
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Räumungsprioritäten H
| Strasse | Beschreibung | Dringlichkeit / Streumittel |
|---|---|---|
| Hadwigstrasse | Museumstrasse bis Spelteriniplatz | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Hafnersbergstrasse | Zürcher Strasse/Kunklerstrasse bis Weiler Hafnersberg | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hafnersbergweg | Hafnersbergstrasse (Hafnersberg) bis Gemeindegrenze SG/Gaiserwald (Dietenacker) | Privat |
| Hafnerstrasse | Linsebühlstrasse bis Harfenbergstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hafnertreppe | Hafnerstrasse bis St. Georgen-Strasse, Ast Harfenbergstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hafnerwaldstrasse | Teilstück Oberhofstettenstrasse südwestwärts bis Haus Nr. 16, Ast Haus Nr. 26 | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Teilstück Hafnerwaldstrasse (südwestliches Teilstück) bis Haus Nr. 11c | Privat | |
| Teilstück Hafnerwaldstrasse (südöstl. Teilstück) bis Hafnerwaldstrasse Nr. 20d | Privat | |
| Hagenbuchstrasse | Teilst. Rorschacher Str. bis Hagenbuchstr. Nr. 45 und Hardungstr. bis Huebstr. | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teil. Hagenbuchstr. Nr. 45 bis Hardungstr. | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel | |
| Ast Hagenbuchstr. Nr. 48 bis Nr. 76 | Privat | |
| Hagenbuchwaldstrasse, Untere | Hagenbuchstrasse entlang nödlich Hagenbuechwald bis Bruggwiesenweg | Privat |
| Hagenbuchwaldweg | Hagenbuchstrasse durch Hagenbuechwald und Achslenwald bis Rehetobelstrasse | Privat |
| Hagenbuchweg | Hagenbuchstrasse bis Huebstrasse | Privat |
| Hagenwiler Strasse | Kesselhaldenstrasse Haus Nr. 83 bis Gemeindegrenze SG/Mörschwil | Privat |
| Haggenbrücke | Haggenstrasse Haus Nr. 115 bis Kantonsgrenze SG/AR (Blatten) | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Haggenhaldenstrasse | Hechtackerstrasse bis Haggenstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Haggenhaldenweg | Haggenhaldenstrasse bis Oberstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Haggenstrasse | Teilstück Fürstenlandstrasse bis Wolfgangstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Haggenbrücke bis Kantonsgrenze SG/AR (Nordmühle) | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Teilstücke Zürcher Str. bis Fürstenlandstr. und Wolfgangstr. bis Haggenbrücke | teils 1., teils 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Haldenhofsträsslein | Wassergasse bis Gallusweg | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Haldenstrasse | Wassergasse südwestwärts bis Wassergasse Haus Nr. 47 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hallwilstrasse | Wiesenstrasse bis Hallwilweg | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hallwilweg | Wiesenstrasse bis Hallwilstrasse | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hardungstrasse | Teilstück Speicherstr. gegenüber Haus Nr. 122 (Ringstrasse), Ast Hagenbuchstr. | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Teilstück Hardungstrasse Haus Nr. 53 in südlicher Richtung bis Haus Nr. 57a | Privat | |
| Hardungweg | Speicherstrasse bis Hardungstrasse Haus Nr. 7 | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Harfenbergstrasse | Linsebühlstrasse bis St.Georgen-Strasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Harfenbergtreppe | Harfenbergstrasse bis St. Georgen-Strasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Harzbüchelstrasse | Lindentalstrasse bis Lukasstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Harzbüchelweg | Lindenstrasse bis Harzbüchelstrasse | Privat |
| Haselstrasse | Oberstrasse nördlich Haus Nr. 281 ca. 320 m südwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Hasenwäldliweg | Teilstück Hasenwäldliweg Haus Nr. 10 bis Huebweg | Privat |
| Teilstück Hagenbuchweg (Südostecke Hagenbuchwald) durch Hasenwäldli bis Hasenwäldliweg Nr. 10 | Privat | |
| Hasenwiesweg | Holzstrasse Haus Nr. 51 ca. 200m südwestwärts | 3. Dringlichkeit / keine Streumittel |
| Hätterensteg | Hätterenweg bis Gemeindegrenze SG/Gaiserwald (Sitterhüsli) | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Hätterenstrasse | Teilstück Feldlistrasse/St. Josefen-Strasse bis Autobahnbrücke | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Aubobahnbrück bis Sitterstrandweg (Kläranlage Hätterenwald) | Privat | |
| Hätterenweg | Teilstück Höhenweg bis Schorenweg | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilst. Schorenweg bis Tambourenweg und Tambourenweg (Hölzli) bis Hätterensteg | Privat | |
| Hebelstrasse | Teilstück Hebelstrasse Haus Nr. 21 (Schulhaus) bis Gessnerweg | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Teilstück Bitzistrasse bis Hebelstrasse Haus Nr. 21 (Schulhaus) | 2. Dringlichkeit / Teilweise Auftaumittel | |
| Hechtackerstrasse | Haggenstrasse bis Oberstrasse Haus Nr. 216 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hechtackerweg | Haggenstrasse bis Haggenhaldenstrasse | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Hechtgasse | Teilstück Bohl bis Katharinengasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Hechtgasse (Durchgang) bis Goliathgasse | Privat | |
| Heidengässlein | Katharinengasse Haus Nr. 14 bis Schwertgasse | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Heiligkreuzstrasse | Teilst. Spinnereistr./Bachstr. bis Spinnereistr., Ast Lukasstr. bis Haus Nr. 42 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Spinnereistrasse bis Lukasstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Teilstück Lukasstrasse bis Kolumbanstrasse [SS-Nr.59] | Kanton | |
| Heimatstrasse | Langgasse bis Bachstrasse | teils 1., teils 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Heimstrasse | Zürcher Strasse Haus Nr. 172 nordwestwärts bis Heimstrasse Haus Nr. 9 | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Heinestrasse | Leimatstrasse bis Dufourstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Heinrichsbadstrasse | Appenzeller Strasse bis Kantonsgrenze SG/AR (östlich Nordhalde) [SS-Nr.91] | Kanton |
| Heinrichsbadweg | Appenzeller Strasse (Abzweigung Altwinkelnweg) bis Heinrichsbadstrasse | kein Winterdienst |
| Heinrichsbadweg, Alter | Gübsenseeweg bis Kantonsgrenze SG/AR (Richtung Kasernenstrasse/Gde. Herisau) | Privat |
| Hellerstrasse | Wolfgangstrasse Haus Nr. 10 ca. 115m nordwestwärts | Privat |
| Helvetiastrasse | Teilstück Falkensteinstrasse bis Rorschacher Strasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Rorschacher Strasse bis Lindentalstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Herbrigstrasse | Etzelbüntstrasse Haus Nr. 5 ca. 220 m ostwärts (Wendeplatz) | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Herbrigweg | Teilstück Spiltrücklistrasse/Stueleggweg bis Oberbrandstrasse | Privat |
| Teilstück St. Georgen-Strasse Haus Nr. 170c bis Spiltrücklistr. u. Oberbrandstr. bis Brandstrasse | Privat | |
| Herderstrasse | Leimatstrasse bis Wartensteinstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Herisauer Strasse | Teilstück Biderstrasse bis SBB-Bahnlinie und Herisauer Strasse Haus Nr. 88 140 m südwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilst. Zürcher Str.gegenüber Nr. 460 bis Biderstr. und Letzistr. bis Gübsenstr. | teils 1., teils 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Heusserstrasse | Holzstrasse Haus Nr. 41 ca. 200 m südwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Hexengässlein | Katharinengasse Haus Nr. 14 bis Schwertgasse | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hiltystrasse | Teilstück Oberhofstettenstrasse ca. 40m westwärts | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Oberhofstettenstrasse ab ca. 40m bis 120m westwärts | Privat | |
| Hinterberg | Lehnstrasse bis Hinterberg/Lehnhaldenstrasse (Ringstrasse) | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Hinterbergstrasse | Teilstück Lehnstrasse bis Lehnhaldenstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Lehnhaldenstrasse bis Aetschbergstrasse/ Ramsenstrasse | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Hinterlauben | Marktgasse bis Neugasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hirschengässlein | Engelgasse bis Augustinergasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hirtenstrasse | Teilstück Sonnenhaldenstrasse bis Schoeckstrasse (Abzweigung Hirtenweg) | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Schoeckstrasse (Abzweigung Hirtenweg) bis Kirchlistrasse | 3. Dringlichkeit / keine Streumittel | |
| Hirtenweg | Teilstück Hirtenweg Haus Nr. 23 bis Hirtenstrasse (Kirchlistrasse Haus Nr. 44) | Privat |
| Teilstück Kirchlistrasse bis Hirtenstrasse/Schoeckstrasse, Ast Lienertstr. | Privat | |
| Höchster Strasse | Teilstück Kesselhaldenstrasse bis Höchster Strasse Haus Nr. 17 | 2. Dringlichkeit / keine Streumittel |
| Teilstück Höchster Strasse Haus Nr. 17 bis Guggeienstr. (bei Guggeien-Höchst) | 2. Dringlichkeit / keine Streumittel | |
| Höchster Waldweg | Teilstück Brauerstrasse Haus Nr. 99 bis Guggeienstrasse/ Höchster Strasse | Privat |
| Teilst. Guggeienstr./Höchster Str. durch Höchsterwald bis Gdegr. SG/Mörschwil | Privat | |
| Höchsterweg | Teilstück Höchster Strasse Haus Nr. 17 bis Kesselhaldenstrasse/ Hagenwiler Strasse | Privat |
| Teilstück Guggeienstrasse bis Höchster Strasse Haus Nr. 18 | Privat | |
| Hochwachtstrasse | Teilstück Teufener Strasse bis Fähnernstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Fähnernstrasse bis Menzlenstrasse | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Hodlerstrasse | Spinnereistrasse bis Kolosseumstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Hofgässlein, Aeusseres | Hintere Poststrasse bis Hintere Bahnhofstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hofgässlein, Inneres | Hintere Poststrasse bis Hintere Bahnhofstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hofgässlein, Mittleres | Hintere Poststrasse bis Hintere Bahnhofstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Höflistrasse | Holzstrasse bis Berghaldenplatz | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hofstettenstrasse | Solitüdenstrasse Haus Nr. 31 ostwärts bis Hofstettenstrasse Haus Nr. 14 | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Hofstrasse | Sturzeneggstrasse/Hofweg ca. 60 m nordostwärts | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hofweg | Kräzernstrasse Haus Nr. 69 bis Sturzeneggstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Höhenweg | Varnbüelstrasse bis Dufourstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Hohenwiesenweg | Lochstrasse über Hohenwisen bis Kantonsgrenze SG/AR (Birt) | Privat |
| Hölderlinstrasse | Gerhaldenstrasse gegenüber Haus Nr. 40 ca. 300 südwestwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Holzstrasse | Teilstück Guisanstrasse bis Höflistrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Höflistrasse bis Holzstrasse Haus Nr. 54 | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Hompelistrasse | Sonnenhaldenstrasse bis Goethestrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Hompeliweg, Mittlerer | Iddastrasse bis Federerstrasse | Privat |
| Hompeliweg, Oberer | Hompelistrasse Haus Nr. 5 bis Schoeckstrasse | Privat |
| Hompeliweg, Unterer | Langgasse Haus Nr. 61 bis Iddastrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Hörlenweg | Rütistrasse Haus Nr. 25 bis Kantonsrenze SG/AR (Horstweg) | Privat |
| Hörnlistrasse | St.Leonhard-Strasse bis Davidstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Horstweg | Steineggwaldweg bis Egghöhenweg (Kantonsgrenze SG/AR) | Privat |
| Hubertusstrasse | Rehetobelstrasse Haus Nr. 31 bis Falkensteinstrasse Haus Nr. 103 | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Huebstrasse | Speicherstrasse ostwärts bis Huebstrasse Haus Nr. 28 | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Huebweg | Teilstück Rehetobelstrasse Haus Nr. 66 bis Huebstrasse Haus Nr. 21a | Privat |
| Teilstück Huebstrasse Haus Nr. 21a bis Huebstrasse | Privat | |
| Hügelstrasse | Steingrüeblistrasse bis Speicherweg | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Hügelweg | Teilstück Hardungstrasse Haus Nr. 28/34 bis Haus Nr. 52/54 (Treppe) | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Hagenbuchstr. (im Hagenbuechwald) bis Hardungstr. Nr. 4 (ohne Treppe) | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Hungerbühlerstrasse | Friedhofstrasse bis Straubenzellstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Hüttenweg | Nussbaumwaldstr. Über büel-Hütten bis Speicherstr. Haus Nr. 171 (Landscheidi) | Privat |
| Hüttenwiesstrasse | Teilstücke Lukasstr. bis Hüttenwiesstr. Nr. 15 und Nr. 28 bis Kesselhaldenstr. | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Hüttenwiesstrasse Haus Nr. 15 bis Nr. 28 | Privat | |
| Hüttenwiesweg | Kesselhaldenstrasse Haus Nr. 35 bis Hüttenwiesstrasse | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Sömmerliwaldstrasse 7
Postfach 238
9013 St.Gallen
Telefon 071 224 69 20
Fax 071 224 69 00
Montag bis Donnerstag
07.00 - 11.45
13.30 - 17.15
Freitag
07.00 - 11.45
13.30 - 16.45
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Verbeinbarung möglich.
