
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Räumungsprioritäten K
| Strasse | Beschreibung | Dringlichkeit/ Streumittel |
|---|---|---|
| Kachelweg | Teilstück Folchartstrasse Haus Nr. 24 bis Kachelweg Haus Nr. 12 (Treppe) | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Klussteig bis Falkenburgstrasse Haus Nr. 25 | Privat | |
| Teilstück Kachelweg Haus Nr. 12 (Treppe) bis Falkenburgstrasse Haus Nr. 25 | Privat | |
| Kalkofenweg | Teilstück Herisauer Strasse Haus Nr. 109c (NOK) bis Kantonsgrenze SG/AR | Privat |
| Teilstück Gübsenstrasse bis Herisauer Strasse Haus Nr. 109c (Areal NOK) | Privat | |
| Kammelenbergstrasse | Biserhofstrasse Haus Nr. 44 ca. 500 m ostwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kamorstrasse | Schönbrunnstrasse bis Sömmerlistrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Kantiweg | Burggraben entlang Kantonsschule bis Rorschacher Strasse (Unterführung) | 1. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Kanzleigasse | St.Leonhard-Strasse Haus Nr. 15 bis Vadianstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kapellenstrasse | Berneggstrasse bis Felsenstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kapellentreppe | Kapellenweg bis Kapellenstrasse | Privat |
| Kapellenweg | Wassergasse Haus Nr. 1 bis Wassergasse Haus Nr. 19 | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kapfwaldweg | Teilstück St. Georgen-Strasse/Speicherstrasse durch Kapfwald bis Kreuzhofweg | Privat |
| Teilstück Kreuzhofweg bis Sonderstrasse/Studengüggiweg | Privat | |
| Kapfweg | Wiesenweidstr. (ca. 180m östlich Eichweier) entlang Wisenwald bis Kapfwaldweg) | Privat |
| Teilstück Kreuzhofweg bis Kapfwaldweg | Privat | |
| Karlstor-Durchgang | Durchgang im Regierungsgebäude (Ostseite) bis Moosbruggstrasse | Privat |
| Kasernenweg o. Belag | Burgstrasse durch Areal KV bis Zürcher Strasse, Ast Kreuzbleicheweg (KV) | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Kasperstöckweg | Gatterstrasse bis Alte Konstanzer Strasse | Privat |
| Katharinengasse | Bohl bis Goliathgasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kauffmannstrasse | Waldstrasse 95m südwestwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kellersholzweg | Spiltrücklistrasse über Hinterem Weidli bis Nottenbergweg (Kellersholz) | Privat |
| Kesselhaldenhof | Kesselhaldenstrasse Haus Nr. 81 ca. 75 m nordwestwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Kesselhaldenstrasse | Teilstück Lindenstrasse/Lukasstrasse bis Höchster Strasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Höchster Strasse bis Hagenwiler Strasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel | |
| Kesselhaldenweg | Hüttenwiesstrasse bis Kesselhaldenstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kesslerstrasse | St.Leonhard-Strasse bis Davidstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kesswilweg | Teilstück St. Georgen-Strasse Haus Nr. 216a bis Spiltrücklistrasse haus Nr. 19 | Privat |
| Teilstücke St. Georgen-Strasse Haus Nr. 216a und Spiltrücklistr. Bis Haus Nr. 19 | Privat | |
| Kirchgasse | Metzgergasse bis Unterer Graben | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kirchlistrasse | Guisanstrasse bis Kirchlistrasse Haus Nr. 99 (Peter und Paul) | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Kirchliweg, Oberer | Teil. Oberer Krichliweg Nr. 10 bis Kirchlistr. Nr. 90, Äste Schoeckstr. 24 und 30 | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Teilstück Hompelistrasse bis Oberer Kirchliweg Haus Nr. 10 | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel | |
| Kleinbergstrasse | Flurhofstrasse Haus Nr. 19 bis Flurhofstrasse Haus Nr. 43 | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Klosterhof | Marktgasse/Stiftsweg bis Zeughausgasse, Äste Gallusstrasse und Stiftsweg | Privat |
| Klosterweidlistrasse | Teilstück Klosterweidlistrasse Haus Nr. 17 bis Waldgutstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Guisanstrasse Haus Nr. 27 bis Klosterweidlistrasse Haus Nr. 17 | Privat | |
| Klubhausstrasse | Rosenbergstrasse Haus Nr. 81 bis Lagerstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Klussteig | Folchartstrasse bis Kachelweg | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Klusstrasse | Falkenburgstrasse bis Folchartstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Knottergässlein | Teilstück Rosenbergstrasse bis Tigerbergstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Rosenbergstr. Haus Nr. 14 bis Knottergässlein (südl. Zwinglistr. Nr. 5) | Privat | |
| Koblerstrasse | Sturzeneggstrasse ca. 220 m südostwärts (Hof) | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Kollertreppe | Böcklinstrasse bis Müller-Friedberg-Strasse Haus Nr. 34 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kolosseumstrasse | Teilstück Hodlerstrasse bis Heiligkreuzstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Heimatstrasse bis Hodlerstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel | |
| Kolumbanstrasse | Teilstück Splügenstrasse bis Heimatstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Heiligkreuzstrasse bis Langgasse (Heiligkreuz) [SS-Nr.59] | Kanton | |
| Teilstück Heimatstrasse bis Heiligkreuzstrasse | teils 1., teils 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Konkordiastrasse | Lämmlisbrunnenstrasse bis Singenbergstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Konstanzer Strasse, Alte | Teil. Bächlerweg bis Gdegr. SG/Wittenbach, dieser entlang bis Langbrugg (Wittenbach) | Privat |
| Teilstück Sandrainstrasse bis Bächlerweg | Privat | |
| Kornhausstrasse | Poststrasse bis Teufener Strasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kräuterweg | Stationsstrasse südlich Haus Nr. 1 bis Stationsstrasse Haus Nr. 35 | Privat |
| Kräzern, Untere | Kräzernstrasse Haus Nr. 35 nordostwärts bis Untere Kräzern Haus Nr. 5 | Privat |
| Kräzernstrasse | Teilstück Zürcher Strasse (Stocken) bis Bildweiherstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Bildweiherstrasse bis Zürcher Strasse (Bild) | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Kräzernweg | Mövenstr. (Wendepl. Ost) bis Kräzernstr./Bildwiherstr. (Unerf.), Ast Bildweiherstr. | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Kreuzackerstrasse | Militärstrasse nordwärts über Brücke bis Röteliweg | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kreuzbleichestrasse | Vonwilstrasse nordostwärts bis Kreuzbleichestrasse Haus Nr. 7 | Privat |
| Kreuzbleicheweg o. Belag | Militärstrasse bis Vonwilstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Kreuzbühlstrasse | Herisauer Strasse Haus Nr. 70 bis Geigerstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Kreuzbühlweg | Kreuzbühlstrasse bis Letzistrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kreuzhofweg | Teilstück Kapfwaldweg bis Sonderstrasse (Laderen) | Privat |
| Teilstück Kapfweg bis Kapfwaldweg | Privat | |
| Kriemlersweidweg | Rütistrasse/Spichermannstrasse bis Steineggwaldweg | Privat |
| Kronbergsteig | St. Georgen-Strasse bis Buchstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kronbergstrasse | Buchstrasse Haus Nr. 10 bis Buchstrasse Haus Nr. 27 | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Krontalstrasse | Hagenbuchstrasse bis Rehetobelstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Krügerstrasse | Vonwilstrasse bis Burgstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Kruggasse | Teufener Strasse Haus Nr. 11 bis Wassergasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kubelstrasse | Teilstück Lehnstrasse bis incl. Parzellengrenze W 2555 (ca. 105m) | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Teilstück Ende Parzellengrenze W 2555 bis Kantonsgrenze SG/AR (Kubel) | Privat | |
| Kublystrasse | Rehetobelstrasse Haus Nr.95, ca. 55m südwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kugelgasse | Brühlgasse bis Zeughausgasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kunklerstrasse | Herisauer Strasse bis Zürcher Strasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Kurzeggweg | Speicherstrasse (Churzegg) bis Leestrasse (Alte Hueb) | Privat |
| Kurzenbergstrasse | Höhenweg Haus Nr. 74 ca. 90 m nordwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Sömmerliwaldstrasse 7
Postfach 238
9013 St.Gallen
Telefon 071 224 69 20
Fax 071 224 69 00
Montag bis Donnerstag
07.00 - 11.45
13.30 - 17.15
Freitag
07.00 - 11.45
13.30 - 16.45
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Verbeinbarung möglich.
