
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Räumungsprioritäten L
| Strasse | Beschreibung | Dringlichkeit/ Streumittel |
|---|---|---|
| Laderenweg | Teilstück St. Georgen-Strasse bis Wenigerstrasse 14 | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Wenigerstrasse 16 bis Sonderstrasse (Laderen) | Privat | |
| Lagerstrasse | Tulpenstrasse bis Grünbergstrasse | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Lämmlisbrunnen- strasse | Burggraben/Linsebühlstrasse (Spisertor) bis Rorschacher Strasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Landhausstrasse | Ruhsitzstrasse bis Oberstrasse/Ahornstrasse, Ast Oberstrasse Haus Nr. 183 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Langackerstrasse | Holzstrasse bis Berghaldenstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Langbruggweg | Hohlweg (Gde. Wittenbach) bis Langbruggweg (Gde. Witenbach), Ast Kasperstöckweg | Privat |
| Lange Stiege | Lämmlisbrunnenstrasse bis Linsebühlstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Langgasse | Teilstück St.Jakob-Strasse bis Langgasse 121(inkl. Buswendeplatz) | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Langgasse 121 bis Gde. Grenze Wittenbach | Kanton | |
| Teilstück Ast Langgasse Haus Nr. 139 | kein Winterdienst | |
| Langweidstrasse | Ruhsitzstrasse Haus Nr. 27 ca. 210 m ostwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Langweidweg | Langweidstrasse über Langweid bis Hochwachtstrasse | Privat |
| Laubengang | Multergasse Haus Nr. 8 bis Hinterlauben (Durchgang) | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Lavaterstrasse | St.Leonhard-Strasse Haus Nr. 63 bis Vadianstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Leestrasse | Huebstrasse über Lee bis Bärenweg | Privat |
| Lehnhaldenstrasse | Lehnhaldenweg bis Lehnhaldenstrasse Haus Nr. 53, Ast Lehnstrasse Haus Nr. 23 | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Lehnhaldenweg | Lehnstrasse Haus Nr. 3 bis Lehnhaldenstrasse (Wendeplatz) | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Lehnstrasse | Teilstück Haggenstrasse/Walserstrasse bis Hinterberg | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Lehnstrasse Haus Nr. 90 bis Oberstockenweg | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Teilstück Hinterberg bis Kräzernstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Leimatstrasse | St.Jakob-Strasse bis Herderstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Leimatweg, Oberer | Teilstück Leimatstrasse/Herderstrasse bis Wartensteinstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Wartensteinstrasse bis Peter-und-Paul-Strasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Leimatweg, Unterer | St. Jakob-Strasse bis Heinestrasse Haus Nr. 4, Ast Heinestrasse Haus Nr. 8 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Lenaustrasse | Schorenplatz bis Paul-Brandt-Strasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Lerchenfeldstrasse | Fürstenlandstrasse gegenüber Haus Nr. 115 ca. 90 m nordwärts | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Lerchenfeldweg | Zürcher Strasse Haus Nr. 187 bis Eisbahnweg | Privat |
| Lerchentalstrasse | Rorschacher Str. gegenüber Nr. 279 bis Rorschacher Str. Nr. 303, Ast Wendeplatz | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Lerchentalweg | Lerchentalstrasse südostwärts bis Lerchentalweg Haus Nr. 8 | Privat |
| Lessingstrasse | Heinestrasse bis Sonnenhaldenstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Lettenstrasse | Zieglerstrasse bis Langgasse (Heiligkreuz) | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Letzistrasse | Teilstück Herisauer Str./Biderstr. bis Letzistr. Haus Nr. 12 (westlich Bahnhof) | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teil. Letzistr. Nr.12 (westl.Bahnhof) bis Gdegr.SG/Gossau, Ast bis westl.Nr.22b | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Leuenbergerstrasse | Zürcher Strasse Haus Nr. 76 bis Schönaustrasse | 3. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Lienertstrasse | Kirchlistrasse Haus Nr. 4 ca. 230 m ostwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Lilienstrasse | Gerbestrasse bis St.Josefen-Strasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Lilienthalstrasse | Gsellstrasse Haus Nr. 13 ca. 200m westwärts | Privat |
| Lindberghstrasse | Gsellstrasse Haus Nr. 25 ca. 175m westwärts | Privat |
| Lindeliweg | Wolfgangstrasse bis Bänkliweg | Privat |
| Lindenstrasse | Teilstücke Steinachstrasse bis Splügenstr. und Lukasstr. bis Rorschacher Str. | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Splügenstrasse bis Lukasstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Lindentalstrasse | Unterer Fidesweg/Lindentalweg bis Harzbüchelstrasse/ Buchentalstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Lindentalstrasse, Untere | Spinnereistrasse (Brücke) ca. 240m südwestwärts (Wendeplatz) | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Lindentalweg | Splügenstrasse (Querspange) bis Lindentalstrasse (Galerie) | 1. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Linsebühlstrasse | Teilstück Spisergasse/Burggraben (Spisertor) bis Speicherstrasse [SS-Nr.5] | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Speicherstrasse bis Singenbergstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Lochstrasse | Speicherstrasse über Losch bis Speicherstrasse | Privat |
| Lochweg | Lochstrasse Haus Nr. 1 entlang Steinach bis Spichermannstrasse | Privat |
| Löwengasse | Kugelgasse bis Brühlgasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Ludwigstrasse | Teilstück Berghaldenplatz bis Seeblickstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Seeblickstrasse bis Kirchlistrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Lukasstrasse | Heiligkreuzstrasse Haus Nr. 36 bis Rorschacher Strasse [SS-Nr.59] | Kanton |
| Lustgartenstrasse | Burgstrasse bis Bogenstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Sömmerliwaldstrasse 7
Postfach 238
9013 St.Gallen
Telefon 071 224 69 20
Fax 071 224 69 00
Montag bis Donnerstag
07.00 - 11.45
13.30 - 17.15
Freitag
07.00 - 11.45
13.30 - 16.45
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Verbeinbarung möglich.
