
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Räumungsprioritäten M
| Strasse | Beschreibung | Dringlichkeit/ Streumittel |
|---|---|---|
| Maderstrasse | Hirtenstrasse/Schoeckstrasse ca. 100m südwestwärts | Privat |
| Magniberg | St. Jakob-Strasse bis Magnibergtreppe | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Magnibergtreppe | Magniberg bis Böcklinstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Magnihalden | Goliathgasse Nr. 7 nordwärts bis Kirche und ostwärts bis Goliathgasse Nr. 33 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Malvenweg | Teilstück Malvenweg (Wendeplatz) bis Isenringweg | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Sömmerlistrasse ca. 115 m ostwärts (Wendeplatz) | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Marktgasse | Teilstück Marktplatz bis Zeughausgasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Zeughausgasse bis Stiftsweg/Klosterhof | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Marktplatz | Marktgasse/Bohl bis Oberer Graben | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Marktplatz-Durchgang | Marktplatz bis Neugasse (Haus Marktplatz Nr. 1 und Neugasse Nr. 2) | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Marsstrasse | Obere Friedhofstrasse bis Straubenzellstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Martinsbruggstrasse | Teilstück Rorschacher Strasse (Neudorf) bis Schönbüelstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Schönbüelstrasse bis Gemeindegrenze SG/Untereggen [SS-Nr.6] | Kanton | |
| Teilstück Martinsbruggstrasse Haus Nr. 37 bis Haus Nr. 43a | Privat | |
| Marweesstrasse | Aetschbergstrasse ca. 150 m ostwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mattenweg | Schillerstrasse bis Burgstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Meisenstrasse | Schönbrunnstrasse bis Sömmerlistrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Melchtalstrasse | Tellstrasse bis Zwinglistrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Melonenstrasse | Teufener Strasse Haus Nr. 62 bis Starweg | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Menzlenstrasse | Hochwachtstrasse (Ostrand Menzlenwald) bis Wilenstrasse | Privat |
| Menzlenwaldweg | Menzlenstrasse über Menzlen bis Solitüdenstrasse | Privat |
| Merkurstrasse | Schützengasse bis Kornhausstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Messmerweg | Sonnenbergstrasse bis Schäflerstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Metallstrasse | Teilstück Stahlstrasse bis Gerbestrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Gerbestrasse bis Ulmenstrasse | Privat | |
| Metzgergasse | Marktplatz bis Unterer Graben | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Militärstrasse | Bogenstrasse bis Kreuzbleicheweg/Kreuzackerstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Mingerstrasse | Lerchenfeldstrasse ca. 290 m nordostwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mittelholzerstrasse | Herisauer Strasse Haus Nr. 80 bis Gsellstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Molkenstrasse | Speicherstrasse bis Steingrüeblistrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Molkenweg | Flurhofstrasse bis Steingrüeblistrasse/Molkenstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Moosbruggstrasse | St.Georgen-Strasse (Talstation Mühleggbahn) bis Linsebühlstrasse (Spisertor) | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Moosbruggtreppe | Moosbruggstrasse Haus Nr. 25 bis St. Georgen-Strasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Moosgartenstrasse | Sonnmattstrasse ca. 160 m nordwestwärts Richtung Zürcher Strasse (Bild) | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Moosgartenweg | Moosgartenstrasse bis Zürcher Strasse/Bild (ohne Passerelle) | Privat |
| Moosmühlestrasse | Teilstück St. Josefen-Strasse über Sitter und Sittertobel bis Gaiserwaldweg | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Abzweigung Moosmühlestrasse (zum Rechensteg) bis Pumpstation (Sitter) | Privat | |
| Moosstrasse | Fürstenlandstrasse Haus Nr. 115 bis Haggenstr., Ast ostwärts bis Haus Nr. 21 | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Moosweg | Moosstr. gegenüber Haus Nr. 39 bis Fürstenlandstrasse | Privat |
| Teilstück Moosweg Haus Nr. 11 bis Moosstrasse westlich Haus Nr. 52 | Privat | |
| Moosweiherweg | Fürstenlandstrasse bis Moosstrasse, Ast Haggenstrasse | Privat |
| Möslenstrasse | Bitzistrasse bis Möslenweg | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Möslenweg | Möslenstrasse bis Dreilindenweg | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mövenstrasse | Bildweiherstr. südostwärts bis Mövenstr. Haus Nr. 12, Ast Mövenstr. Haus Nr. 18 | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mövenweg | Teilstück Herisauer Strasse Haus Nr. 63a bis Herisauer Strasse | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Brücke bis Herisauer Strasse 63a | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Mövenstrasse Haus Nr. 17 (Wendeplatz-West) Brücke | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel | |
| Mühlensteg | Wallstrasse bis Mühlenstrasse | Privat |
| Mühlenstrasse | St. Georgen-Strasse (Talstation Mühleggbahn) bis Mühlenweg/Fluhstrasse | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mühlentreppe, Obere | St. Georgen-Strasse Haus Nr. 34 nordwärts bis St. Georgen-Strasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mühlentreppe, Untere | St. Georgen-Strasse (Talstation Mühleggbahn) bis Mühlenweg, Ast Schäflisbergstr. | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mühlenweg | Mühlenstrasse bis St. Georgen-Strasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Mülenen-Schluchtweg | Mühlenstrasse/Fluhstrasse bis Mühlenweg | kein Winterdienst |
| Müller-Friedberg-Strasse | Blumenbergplatz/Tigerbergstrasse bis Tannenstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Multergasse | Marktgasse bis Oberer Graben | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Museumstrasse | Torstrasse bis Parkstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Myrtenstrasse | Guisanstrasse Haus Nr. 89 bis Seeblickstrasse | 3. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Sömmerliwaldstrasse 7
Postfach 238
9013 St.Gallen
Telefon 071 224 69 20
Fax 071 224 69 00
Montag bis Donnerstag
07.00 - 11.45
13.30 - 17.15
Freitag
07.00 - 11.45
13.30 - 16.45
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Verbeinbarung möglich.
