
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Räumungsprioritäten W
| Strasse | Beschreibung | Dringlichkeit/ Streumittel |
|---|---|---|
| Waaghausweg | Bohl bis Brühlgasse-Durchbruch | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wägenwaldstrasse | Kräzernstrasse Haus Nr. 27 bis Kubel | Privat |
| Wagnerstrasse | Zimmerstrasse bis Bauhofstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Waisenhausstrasse | St.Leonhard-Strasse (Broderbrunnen) bis Bahnhofstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Waisenhaustreppe | Müller-Friedbergs-Strasse bis Dufourstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Waldackerstrasse | Fürstenlandstrasse Haus Nr. 31 bis Waldackerstrasse Haus Nr. 5 | Privat |
| Waldackerweg | Zürcher Strasse Haus Nr. 96 entlang Kapelle bis Ahornstrasse Haus Nr. 24 | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Waldaustrasse | Schönbrunnstrasse bis Sömmerlistrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Waldauweg | Sömmerlistrasse bis Föhrenstrasse | Privat |
| Waldgutstrasse | Guisanstrasse Haus Nr. 47 bis Waldgutweg | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Waldgutweg | Teilstück Waldgutstrasse bis Primelweg | kein Winterdienst |
| Teilstück Primelweg bis Joosrütiweg | Privat | |
| Waldmannstrasse | Erlachstrasse Haus Nr. 8 bis Waldmannweg | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Waldmannweg | Waldmannstrasse bis Fürstenlandstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Waldrainstrasse | Schlatterstrasse ca. 100m nordwärts | Privat |
| Waldstrasse | Sonnenhaldenstrasse (Kirche) ca. 70m nordwärts bis Gemeindegrenze SG/Wittenbach | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Walenbüchelstrasse | Ahornstrasse Haus Nr. 41 ca. 320m südwestwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Walkeweg | Zürcher Strasse Haus Nr. 186 durch den Rechenwald bis Rechenstrasse | Privat |
| Wallfahrtsweg | Waldstrasse entlang Nordsweite der Wallfahrtskirche bis Langgasse | Privat |
| Wallstrasse | Berneggstrasse Haus Nr. 2 bis St.Georgen-Strasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Walltreppe | Wallstrasse bis Berneggstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Walserstrasse | Stockbergstrasse (Unterführung SBB-Bruggen) bis Lehnstrasse/Haggenstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Waltramweg | Hirtenstrasse bis Wildparkweg, Ast Peter-und-Paul-Weg | Privat |
| Wartensteinstrasse | Teilstück Tannenstrasse bis Gerhaldenstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Teilstück Ast Wartensteinstrasse um Häuser Nr. 34 bis 36 | Privat | |
| Wartmannstrasse | Girtannerstrasse/Girtannerweg ca. 130 m südwestwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Wassergasse | Oberer Graben bis Teufener Strasse | teils 1., teils 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wassergasse, Obere | Teilst. Wassergasse/Teufener Strasse bis felsenstrasse Nordostecke Haus Nr. 98 | 3. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teil. Um Häuser Felsenstrasse Nrn. 90-96, Ast Felsenstr./Gottfried-Keller-Str. | Privat | |
| Teilstück Obere Wassergasse bis Felsenstrasse Haus Nr. 90 (Treppe) | Privat | |
| Wattbachstrasse | Teilstück Teufener Strasse (Liebegg) bis Wattbachstrasse Haus Nr. 11 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Wattbachstrasse Haus Nr. 11 über Schefersrain, Sonnenhalde bis Haggenstrasse | Privat | |
| Wattstrasse | Riethüslistrasse bis Weiler Watt (Wattstrasse Haus Nr. 19) | Privat |
| Wattweg | Teufener Strasse Haus Nr. 157 bis Wattstrasse haus Nr. 16 | Privat |
| Webergasse | Multergasse bis Gallusstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Weidenmannstrasse | Hiltystrasse ca. 65m westwärts | Privat |
| Weiherweidstrasse | Wiesenstrasse bis Folchartstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Weiherweidweg | Wiesenstrasse bis Folchartstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wengistrasse | Austrasse nordostwärts bis Wengistrasse Haus Nr. 6 | Privat |
| Wenigerstrasse | St.Georgen-Strasse Haus Nr. 203 ca. 240 m nordwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Werkstrasse | Lindenstrasse Haus Nr. 73 bis Lindentalstrasse | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Wettachstrasse | Wilenstrasse ca. 60m westwärts | Privat |
| Wiboradatreppe | Goliathgasse Haus Nr. 12 bis Magnihalden | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wienerbergstrasse | Guisanstr. Haus Nr. 33 nordwärts | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Wiesenbachstrasse | Geigerstrasse Haus Nr. 30d ca. 100 m nordostwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Wiesenmühleweg | Billenbergweg bis Altenwegenstrasse und Gaiserwaldweg bis Gdegr. SG/Gaiserwald | Privat |
| Wiesenstrasse | St.Georgen-Strasse (Müleggweier) bis St.Georgen-Strasse (Kirche) | 2. Dringlichkeit / teilweise Auftaumittel |
| Wiesentalstrasse | Helvetiastrasse bis Buchentalstrasse | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Wiesenweg | St. Georgen-Strasse (Müleggweier) bsi Wiesenstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wiesenweidstrasse | Ab Parzelle F 4610 entlang südlicher Kostermauer bis Speicherstr. | Privat |
| Dreilindenstrasse/Bitzistrasse Parzelle F 4610 | Privat | |
| Wildeggstrasse | St.Georgen-Strasse bis Speicherstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wildeggstrasse, Obere | Wildeggstrasse Haus Nr. 30 bis Obere Wildeggstrasse Haus Nr. 21 | 2. Dringlichkeit |
| Wildeggtreppe | Wildeggstrasse Haus Nr. 26 bis Obere Wildeggstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wildparkweg | Kirchlistrasse Nr. 90 über Sig. Kirchli (75.255.0) bis Kirchlistr. Nr. 99 (Parkpl.) | Privat |
| Wilenstrasse | Teilstück Parzelle W 4111 ab Haselstrasse ca. 20m südostwärts | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Solitüdenstrasse über Rietgass, Wilen bis Haselstrasse | Privat | |
| Wilenweg | Haggenhaldenstrasse bis Oberstrasse | Privat |
| Winkelbachstrasse | Lindenstrasse Haus Nr. 61 ca. 45m nordwärts | 2. Dringlichkeit / abstumpfende Mittel |
| Winkelriedstrasse | Rosenbergstrasse Haus Nr. 60 bis Dufourstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wolfganghof | Wolfgangstrasse Haus Nr. 13 bis Wolfganghofweg | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wolfganghofweg | Wolfganghof Haus Nr. 20 bis Wolfgangstrasse | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Wolfgangstrasse | Teilstück Haggenstrasse bis Aetschbergstrasse | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Aetschbergstrasse bis Wolfganghofweg/Boppartweg | 1. Dringlichkeit / Auftaumittel | |
| Wolfgangweg | Teilstück Haggenstrasse bis Wolfgangweg Haus Nr. 17 | 2. Dringlichkeit / Auftaumittel |
| Teilstück Wolfgangweg Haus Nr. 17 bis Wolfgangstrasse | Privat |
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Sömmerliwaldstrasse 7
Postfach 238
9013 St.Gallen
Telefon 071 224 69 20
Fax 071 224 69 00
Montag bis Donnerstag
07.00 - 11.45
13.30 - 17.15
Freitag
07.00 - 11.45
13.30 - 16.45
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Verbeinbarung möglich.
