
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Abstimmungsvorlagen
| 2011 |
|---|
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abstimmung vom 7. März 2010 (1540 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 26. September 2010 (1119 kb, PDF) | 06.07.2010 | |||
| Abstimmung vom 28. November 2010 (2634 kb, PDF) | 18.10.2010 | |||
| 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abstimmung vom 8. Februar 2009 (1661 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 29. November 2009 (83 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| 2008 |
|---|
| 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abstimmung vom 11. März 2007 (243 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 17. Juni 2007 (2634 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 23. September 2007 (2652 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 25. November 2007 (3593 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abstimmung vom 21. Mai 2006 (458 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 24. September 2006 (414 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 26. November 2006 (457 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abstimmung vom 5. Juni 2005 (133 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
| Abstimmung vom 25. September 2005 (63 kb, PDF) | 18.01.2010 | |||
Stimmbüro Stadt St.Gallen
Rathaus
Poststrasse 28
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 53 37/38
Fax 071 224 51 08
