
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Kantonsrats- und Regierungswahl vom 16. März 2008
Abstimmungsergebnisse in der Stadt St.Gallen
Kantonsratswahl
| Total Stimmberechtigte | 44078 |
|---|---|
| Eingelegte Wahlzettel | 15552 |
| Davon leer | 11 |
| Davon ungültig | 208 |
| Gültige Wahlzettel | 15333 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 6319 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 7933 |
| Davon veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1081 |
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Listen:
| Veränderte und unveränderte Listen.PDF (8 kb, PDF) | 16.03.2008 | ||
| Kandidaten- und Parteistimmen (59 kb, PDF) | 16.03.2008 | ||
| Zusammenzug aller Listen (125 kb, PDF) | 16.03.2008 |
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Kantonsrats beträgt Prozent.
Wahl der St.Galler Regierung
| Total Stimmberechtigte | 44078 |
|---|---|
| Gültige Stimmausweise | 17256 |
| Eingelegte Wahlzettel | 17075 |
| Davon leer | 41 |
| Davon ungültig | 30 |
| Gültige Wahlzettel | 17004 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| Haag Willi, FDP (bisher) | 11289 |
| Hanselmann Heidi, SP (bisher) | 12134 |
| Hilber Kathrin, SP (bisher) | 12114 |
| Keller Josef, CVP (bisher) | 10609 |
| Keller-Sutter Karin, FDP (bisher) | 12324 |
| Büeler Bosco, Grünliberale | 4047 |
| Egger Alice, parteilos | 3292 |
| Eugster Armin, CVP | 5005 |
| Gilli Yvonne, GRÜNE | 6435 |
| Hartmann Andreas, FDP | 5581 |
| Huber Rolf, parteilos | 2306 |
| Kölliker Stefan, SVP | 4613 |
| Meier-Schatz Lucrezia, CVP | 5778 |
| Vereinzelte | 1366 |
Die Stimmbeteiligung bei der Regierungsratswahl beträgt 38.7 Prozent.
Stimmbüro Stadt St.Gallen
Rathaus
Poststrasse 28
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 53 37/38
Fax 071 224 51 08
