
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
National- und Ständeratswahlen vom 21.10.2007
Abstimmungsergebnisse in der Stadt St.Gallen
Nationalratswahl
| Stimmberechtigte Inlandschweizer/-innen | 44049 |
| Stimmberechtige Auslandschweizer/-innen | 1061 |
| Total Stimmberechtigte | 45110 |
| Eingelegte Wahlzettel | 20711 |
| Davon leer | 19 |
| Davon ungültig | 377 |
| Gültige Wahlzettel | 20315 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 8307 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 10180 |
| Davon veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1828 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.9 Prozent.
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Dokumenten:
| NR 2007 Wahlzettelrapport (9 kb, PDF) | 21.10.2007 | ||
| NR 2007 Kandidaten- und Parteistimmen (75 kb, PDF) | 21.10.2007 | ||
| NR 2007 Zusammenzug aller Listen (297 kb, PDF) | 21.10.2007 | ||
| NR 2007 Protokoll (12 kb) | 21.10.2007 | ||
| NR 2007 Aushang (17 kb, PDF) | 21.10.2007 |
Abstimmungsergebnisse 2003 der Stadt St.Gallen
Wahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates (Amtsdauer 2007 bis 2011)
| Total Stimmberechtigte | 44066 |
| Gültige Stimmausweise | 21661 |
| Eingegangene Stimmzettel | 21358 |
| Abzüglich leere Stimmzettel | 78 |
| abzüglich ungültige Stimmzettel | 101 |
| Gültige Stimmzettel | 21179 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| David Eugen, CVP (bisher) | 9109 |
| Forster-Vannini Erika, FDP (bisher) | 7611 |
| Brunner Toni, SVP | 6064 |
| Gilli Yvonne, GRÜNE | 4712 |
| Hilber Kathrin, SP | 10071 |
| Manser Thomas Meinrad, SD | 659 |
| Vereinzelte | 431 |
Die Stimmbeteiligung bei der Ständeratswahl beträgt 48.5 Prozent.
Gesamtergebnisse Kanton St.Gallen
Stimmbüro Stadt St.Gallen
Rathaus
Poststrasse 28
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 53 37/38
Fax 071 224 51 08
