
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
National- und Ständeratswahlen vom 23.10.2011
Abstimmungsergebnisse in der Stadt St.Gallen
Nationalratswahl (Amtsdauer 2011 bis 2015)
| Total Stimmberechtigte | 44913 |
| Eingelegte Wahlzettel | 20925 |
| Davon leer | 1 |
| Davon ungültig | 366 |
| Gültige Wahlzettel | 20558 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 8547 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 9727 |
| Davon veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 2284 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.6 Prozent.
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Dokumenten:
| NR 2011 Wahlzettelrapport (8 kb, PDF) | 23.10.2011 | ||
| NR 2011 Kandidaten- und Parteistimmen (52 kb, PDF) | 23.10.2011 | ||
| NR 2011 Zusammenzug aller Listen (88 kb, PDF) | 23.10.2011 | ||
| NR 2011 Protokoll (10 kb, PDF) | 23.10.2011 | ||
| NR 2007 Aushang (13 kb, PDF) | 23.10.2011 |
Abstimmungsergebnisse 2007 der Stadt St.Gallen
Ständeratswahl (Amtsdauer 2011 bis 2015)
| Total Stimmberechtigte | 44913 |
| Gültige Stimmausweise | 23699 |
| Eingegangene Stimmzettel | 23533 |
| Abzüglich leere Stimmzettel | 60 |
| abzüglich ungültige Stimmzettel | 84 |
| Gültige Stimmzettel | 23389 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| David Eugen, CVP (bisher) | 7011 |
| Brunner Toni, SVP | 5278 |
| Gehrig Jürg, BDP | 463 |
| Gilli Yvonne, GRÜNE | 5418 |
| Keller-Sutter Karin, FDP | 13364 |
| Rechsteiner Paul, SP | 10829 |
| Vereinzelte | 330 |
Die Stimmbeteiligung bei der Ständeratswahl beträgt 52.4 Prozent.
Gesamtergebnisse Kanton St.Gallen
Stimmbüro Stadt St.Gallen
Rathaus
Poststrasse 28
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 53 37/38
Fax 071 224 51 08
