
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Kantonsrats- und Regierungswahl vom 14. März 2004
Abstimmungsergebnisse in der Stadt St.Gallen
Kantonsratswahl
| Total Stimmberechtigte | 43401 |
|---|---|
| Eingelegte Wahlzettel | 15378 |
| Davon leer | 13 |
| Davon ungültig | 704 |
| Gültige Wahlzettel | 14661 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 5942 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 8125 |
| Davon veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 594 |
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Listen:
| Veränderte und unveränderte Listen (8 kb, PDF) | 16.03.2004 | ||
| Kandidaten- und Parteistimmen (63 kb, PDF) | 16.03.2004 | ||
| Zusammenzug aller Listen (140 kb, PDF) | 16.03.2004 |
Die Stimmbeteiligung bei der Kantonsratswahl beträgt 35.4 Prozent.
Wahl der St.Galler Regierung
| Total Stimmberechtigte | 43401 |
|---|---|
| Gültige Stimmausweise | 16679 |
| Eingelegte Wahlzettel | 16310 |
| Davon leer | 56 |
| Davon ungültig | 162 |
| Gültige Wahlzettel | 16092 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| Grüninger Anton, CVP (bisher) | 5369 |
| Haag Willi, FDP (bisher) | 11000 |
| Hanselmann Heidi, SP | 8476 |
| Hilber Kathrin, SP (bisher) | 12098 |
| Jörin Ernst, SVP | 4077 |
| Keller Josef, CVP (bisher) | 10842 |
| Keller-Sutter Karin, FDP (bisher) | 12012 |
| Schönenberger Peter, CVP (bisher) | 9691 |
| Stöckling Hans Ulrich, FDP (bisher) | 7962 |
| Straub Markus, SVP | 3690 |
| Vereinzelte | 1711 |
| Total | 86928 |
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Regierungsrats beträgt 37.6 Prozent.
Stimmbüro Stadt St.Gallen
Rathaus
Poststrasse 28
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 53 37/38
Fax 071 224 51 08
