
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
National- und Ständeratswahlen vom 19. Oktober 2003
Abstimmungsergebnisse in der Stadt St.Gallen
Nationalratswahl
| Stimmberechtigte Inlandschweizer/innen | 44230 |
| Stimmberechtige Auslandschweizer/innen | 843 |
| Total Stimmberechtigte | 45073 |
| Eingelegte Wahlzettel | 19201 |
| Davon leer | 21 |
| Davon ungültig | 257 |
| Gültige Wahlzettel | 18923 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 5978 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 11396 |
| Davon veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1549 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.6 Prozent.
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Links:
| NR 2003 Wahlzettelrapport (8 kb, PDF) | 19.10.2003 | ||
| NR 2003 Kandidaten und Parteistimmen (57 kb, PDF) | 19.10.2003 | ||
| NR 2003 Zusammenzug aller Listen (170 kb, PDF) | 19.10.2003 | ||
| NR 2003 Aushang (12 kb, PDF) | 19.10.2003 | ||
| NR 2003 Protokoll (11 kb, PDF) | 19.10.2003 |
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates
| Total Stimmberechtigte | 43295 |
| Gültige Stimmausweise | 19545 |
| Eingegangene Stimmzettel | 19127 |
| Abzüglich leere Stimmzettel | 92 |
| abzüglich ungültige Stimmzettel | 489 |
| Gültige Stimmzettel | 18546 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| David Eugen, CVP (bisher) | 11591 |
| Forster-Vannini Erika, FDP (bisher) | 9805 |
| Hanselmann Heidi, SP | 6978 |
| Pfister Theophil, SVP | 4144 |
| Vereinzelte | 697 |
Die Stimmbeteiligung bei der Ständeratswahl beträgt 44.2 Prozent.
Stimmbüro Stadt St.Gallen
Rathaus
Poststrasse 28
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 53 37/38
Fax 071 224 51 08
