
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Wahl des Stadtparlaments
Wahlergebnisse im Detail
| Veränderte/unveränderte Wahlzettel (7 kb, PDF) | 28.09.2008 | |
| Zusammenzug aller Listen (127 kb, PDF) | 28.09.2008 | |
| Kandidaten- und Parteistimmen (59 kb, PDF) | 28.09.2008 | |
| Kandidatenstimmen (75 kb, PDF) | 28.09.2008 | |
| Protokoll (9 kb, PDF) | 28.09.2008 | |
| Berechnung Sitzverteilung (10 kb, PDF) | 28.09.2008 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 29.5 Prozent.
- Sitzverteilung für die Amtsdauer 2009 - 2012
- gewählte Mitglieder Stadtparlaments für die Amtsdauer 2009 - 2012
