
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Investitionsrechnung und Verschuldung
Ebenso wichtig wie der Saldo der Laufenden Rechnung ist die Entwicklung der Nettoschuld, d.h. die Entwicklung der Buchwerte des noch nicht abgeschriebenen Verwaltungsvermögens. Die städtischen Legislaturziele enthalten die Bestimmung, wonach diese Verschuldung bei guter Wirtschaftslage zu stabilisieren ist. Darüber hinaus sollen ausserordentliche Erträge und Buchgewinne in erster Linie für eine Reduktion der Verschuldung verwendet werden.
Aus der Bilanz lässt sich die Grösse der Nettoschuld wie folgt ermitteln:
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| in 1000 CHF | in 1000 CHF | |
| Verwaltungsvermögen | 378'688 | 353'842 |
| Davon nicht abzuschreibende Dotationskapitalien und Beteiligungen | 159'869 | 135'443 |
| Verwaltungsvermögen im engeren Sinne | 218'819 | 218'399 |
| Eigenkapital | 85'085 | 84'625 |
| Nettoschuld | 133'734 | 133'774 |
In einem längerfristigen Vergleich lässt sich zeigen, dass die Nettoschuld - aus konjunkturpolitischen Gründen - in den neunziger Jahren erhöht und darnach wieder abgebaut wurde:
Verschuldung im Verhältnis zum Gesamtertrag der laufenden Rechnung und zum einfachen Steuerertrag
| Nominelle Verschuldung am Jahresende | Gesamtertrag der Laufenden Rechnung | einfachen Steuerertrag | |
| in 1 000 CHF | Prozent | Prozent | |
| 1987 | 111 810 | 40,1 | 147,0 |
| 1988 | 106 135 | 35,5 | 136,7 |
| 1989 | 100 038 | 31,6 | 117,7 |
| 1990 | 102 636 | 30,9 | 117,5 |
| 1991 | 121 797 | 34,4 | 131,0 |
| 1992 | 136 438 | 36,7 | 143,8 |
| 1993 | 134 712 | 34,0 | 120,7 |
| 1994 | 143 543 | 35,0 | 124,9 |
| 1995 | 154 748 | 36,9 | 131,8 |
| 1996 | 163 204 | 37,3 | 137,8 |
| 1997 | 166 928 | 38,6 | 140,3 |
| 1998 | 177 470 | 40,8 | 148,7 |
| 1999 | 184 362 | 42,1 | 155,1 |
| 2000 | 179 272 | 40,1 | 151,3 |
| 2001 | 163 190 | 35,3 | 132,6 |
| 2002 | 152 992 | 34,5 | 121,5 |
| 2003 | 135 646 | 28,9 | 103,7 |
| 2004 | 145 396 | 31,0 | 109,4 |
| 2005 | 151 656 | 32,2 | 113,3 |
| 2006 | 148 459 | 30,0 | 108,9 |
| 2007 | 144 759 | 28,9 | 106,8 |
| 2008 | 143 109 | 27,5 | 100,9 |
| 2009 | 140 410 | 26,9 | 95,9 |
| 2010 | 133 774 | 25,6 | 95,6 |
| 2011 | 133 734 | 24,6 | 93,3 |
