
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Range of rooms
| Congress location | Room | Number of persons | Space in m² |
|---|---|---|---|
| Athletik Zentrum St.Gallen neues Fenster | «Kommandobrücke» | to 100 | 151 |
| Einstein Congress St.Gallen neues Fenster | Foyer* | to approx. 100 | 185 |
| Einstein Saal* | to approx. 260 | 340 | |
| *can be combined | |||
| Olma Messen St.Gallen neues Fenster | Halle 9.1.2 | 500 | 1'050 |
| Halle 9.2 | to 600 | 1'185 | |
| Halle 2.1 | to 1'100 | 3'000 | |
| Halle 9.1 | to 4'000 | 3'940 | |
| Stadthaus St.Gallen neues Fenster | Festsaal | to 90 | 95 |
| St.Galler Pfalz neues Fenster | Pfalzkeller | 150 | 750 |
| Hofkeller | 100 | 190 | |
| Tonhalle St.Gallen neues Fenster | Intermezzo | to approx. 120 | 160 |
| Grosser Saal | to approx. 900 | 750 | |
| Forum Webersbleiche neues Fenster | Forum Webersbleiche | to 30 | 75 |
| WBZ Holzweid St.Gallen neues Fenster | Walter A. Jöhr Saal | to 150 | 165 |
| Handelskammer Saal | to 160 | 174 | |
| Peter Kaiser Saal | to 260 | 257 | |
| Hans Ulrich Auditorium | to 320 | 447 |
This list is not exhaustive. You can find further congress locations at www.st.gallen-bodensee.ch neues Fenster.
St.Gallen Location Promotion
Rathaus
9001 St.Gallen
Telefon +41 71 224 57 79
Fax +41 71 224 54 81
