
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Wohnräume
Welches ist Ihr Traumobjekt?
Hier stellen wir Ihnen aktuelle und städtebaulich interessante Projekte sowie kürzlich realisierte Vorhaben im Bereich Wohnbau vor.
Einfamilien-, Doppeleinfamilien- und Reiheneinfamilienhäuser
| Miete | Zimmer | NF m2 | Preis CHF | |
|---|---|---|---|---|
| Aetschbergstrasse | 8½ | 180 | 3'700 | Karte neues Fenster |
| Hardungstrasse | 7½ | 300 | 5'500 | Karte neues Fenster |
| Hardungstrasse | 9½ | 240 | 4'700 | Karte neues Fenster |
Wohnungen
| Eigentum | Zimmer | NF m2 | Preis CHF | |
|---|---|---|---|---|
| Dufourstrasse 23 | 5½ | 165 | 1'550'000 | Karte neues Fenster |
| Goethestrasse 59 | 2½ - 4½ | 110 - 160 | auf Anfrage | Karte neues Fenster |
| Obere Berneggstrasse 70 | 4½ | 154 | 1'350'000 | Karte neues Fenster |
| Oberwinkeln | 4½ | 111 | 590'000 | Karte neues Fenster |
| Rosenbüchel | Loft | 91 | 654'000 | Karte neues Fenster |
| Wenigerstrasse 31 | 6 | 208 - 227 | ab 1'320'000 | Karte neues Fenster |
Wohnungen
| Miete | Zimmer | NF m2 | Preis CHF | |
|---|---|---|---|---|
| Birnbäumen I | 2½ - 6½ | 70 - 203 | ab 1'490 | Karte neues Fenster |
| Brauerstrasse 30 | 2½ - 4½ | 57 - 137 | ab 1'180 | Karte neues Fenster |
| Dreilindenhang | 2½ - 4½ | 66 - 100 | ab 1'250 | Karte neues Fenster |
| Dufourstrasse 23 | 4½ | 125 | 2'520 | Karte neues Fenster |
| Furglerstrasse | 3½ - 4½ | 87 - 114 | ab 1'490 | Karte neues Fenster |
| Kirchlistrasse | 5½ | 164 | 4'950 | Karte neues Fenster |
| Kolumban | 3½ | 97 | 1'670 | Karte neues Fenster |
| Langgasse / Iddastrasse | 1½ - 3½ | 48 - 87 | ab 990 | Karte neues Fenster |
| Lilienstrasse / Rosenfeldweg | 3½ - 5½ | 95 - 156 | ab 1'710 | Karte neues Fenster |
| Longville | 2½ - 5½ | 54 - 147 | ab 1'140 | Karte neues Fenster |
| Rosenfeld | 3½ | 99 | 1'995 | Karte neues Fenster |
| Schönbüelpark 1 - 7 | 3½ - 4½ | 88 - 115 | ab 1'665 | Karte neues Fenster |
| Schönbüelpark 12 - 16 | 4½ | 125 | 2'200 | Karte neues Fenster |
| Vogelherd 19 - 19b | 3½ - 4½ | 77 - 121 | ab 1'410 | Karte neues Fenster |
| Wassergasse 1 - 7 | 2½ | 80 - 96 | auf Anfrage | Karte neues Fenster |
| Zweibruggenmühle 5, 7, 9, 13, 17 | 2½ - 5½ | 70 - 126 | ab 1'750 | Karte neues Fenster |
Kontaktieren Sie uns, um auch Ihre Projekte vorstellen zu können. (Ein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung besteht allerdings nicht.)
Standortförderung Stadt St.Gallen
Rathaus
9001 St.Gallen
Telefon +41 71 224 57 79
Fax +41 71 224 54 81
