
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Raumangebot
| Kongresslokalität | Räumlichkeit | Anzahl Personen | Fläche in m² |
|---|---|---|---|
| Athletik Zentrum St.Gallen neues Fenster | «Kommandobrücke» | bis 100 | 151 |
| Einstein Congress St.Gallen neues Fenster | Foyer* | bis ca. 100 | 185 |
| Einstein Saal* | bis ca. 260 | 340 | |
| *kombinierbar | |||
| Olma Messen St.Gallen neues Fenster | Halle 9.1.2 | 500 | 1'050 |
| Halle 9.2 | bis 600 | 1'185 | |
| Halle 2.1 | bis 1'100 | 3'000 | |
| Halle 9.1 | bis 4'000 | 3'940 | |
| Stadthaus St.Gallen neues Fenster | Festsaal | bis 90 | 95 |
| St.Galler Pfalz neues Fenster | Pfalzkeller | 150 | 750 |
| Hofkeller | 100 | 190 | |
| Tonhalle St.Gallen neues Fenster | Intermezzo | bis ca. 120 | 160 |
| Grosser Saal | bis ca. 900 | 750 | |
| Forum Webersbleiche neues Fenster | Forum Webersbleiche | bis 30 | 75 |
| WBZ Holzweid St.Gallen neues Fenster | Walter A. Jöhr Saal | bis 150 | 165 |
| Handelskammer Saal | bis 160 | 174 | |
| Peter Kaiser Saal | bis 260 | 257 | |
| Hans Ulrich Auditorium | bis 320 | 447 |
Diese Auswahl ist nicht abschliessend. Weitere Kongresslokalitäten finden Sie unter www.st.gallen-bodensee.ch neues Fenster.
Standortförderung Stadt St.Gallen
Rathaus
9001 St.Gallen
Telefon +41 71 224 57 79
Fax +41 71 224 54 81
