
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Gesamterfolg der Kapitalanlagen
Nettovermögen
| 2009 CHF | 2010 CHF |
|---|---|---|
Nettovermögen per 1.1. | 747'623'801.34 | 828'401'956.34 |
Nettovermögen per 31.12. | 828'401'956.34 | 860'367'374.61 |
Durchschnittliches Nettovermögen | 788'012'878.84 | 844'384'665.48 |
Nettoergebnis aus Vermögensanlage | 83'489'708.69 | 35'205'572.23 |
Gesamterfolg der Kapitalanlagen inkl. Kosten | 10.59 | 4.17 |
Vergleichsrendite ‚Pictet’ (BVG-Index)* | 11.74 | 1.31 |
* Es gilt zu berücksichtigen, dass der Vergleichsindex lediglich aus Wertschriften besteht.
Versicherungskasse der Stadt St.Gallen
Rathaus
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 57 39
Fax 071 224 54 20
Termine nach telefonischer Vereinbarung
