
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Gesamtvermögen
AKTIVEN
| 31.12.2009 CHF | % | 31.12.2010 CHF | % |
|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 9'865'822.97 | 1.17 | 1'580'029.84 | 0.18 |
Post und Bank | 9'865'822.97 | 1'580'029.84 | ||
Forderungen | 4'388'239.32 | 0.52 | 5'240'260.89 | 0.60 |
Guthaben aus Einkaufssummen für Mitglieder | 772'485.80 | 0.09 | 689'980.65 | 0.08 |
Guthaben Verrechnungssteuer | 781'449.54 | 0.09 | 1'817'275.99 | 0.21 |
Laufende Heiz- und Nebenkostenabrechnung | 953'722.25 | 0.11 | 978'132.75 | 0.11 |
Übrige Forderungen | 1'880'581.73 | 0.22 | 1'754'871.50 | 0.20 |
Guthaben gegenüber Stadt St.Gallen | 125'242'120.14 | 14.90 | 123'470'107.81 | 14.18 |
Kontokorrentguthaben | 36'561'078.49 | 4.35 | 34'789'066.16 | 3.99 |
Schuldscheindarlehen | 87'000'000.00 | 10.35 | 87'000'000.00 | 9.97 |
Marchzinsen Schuldscheindarlehen | 1'681'041.65 | 0.20 | 1'681'041.65 | 0.19 |
Obligationen | 109'700'448.74 | 13.05 | 127'520'363.17 | 14.62 |
Obligationen Schweiz (CHF) | 80'817'760.90 | 9.61 | 83'022'705.86 | 9.52 |
Wandelanleihen Ausland (CHF) | 28'882'687.84 | 3.44 | 44'497'657.31 | 5.10 |
Aktien | 277'999'928.36 | 33.07 | 274'083'109.44 | 31.42 |
Aktien Schweiz | 127'475'566.20 | 15.16 | 135'411'544.27 | 15.52 |
Aktien Ausland | 150'524'362.16 | 17.90 | 138'671'565.17 | 15.90 |
Alternative Anlagen | 46'560'371.44 | 5.54 | 54'167'708.47 | 6.21 |
Hypothekardarlehen | 70'242'950.00 | 8.35 | 74'273'650.00 | 8.51 |
Immobilien | 196'713'006.60 | 23.40 | 211'941'957.82 | 24.30 |
Immobilien Direktanlagen Schweiz | 160'197'815.50 | 19.05 | 161'359'398.90 | 18.50 |
Immobilienfonds Schweiz | 23'755'741.10 | 2.83 | 36'614'318.92 | 4.20 |
Immobilienfonds Ausland | 12'759'450.00 | 1.52 | 13'968'240.00 | 1.60 |
Transitorische Aktiven | 17'846.85 | 0.00 | 2'720.00 | 0.00 |
Total Aktiven | 840'730'734.42 | 100.00 | 872'279'907.44 | 100.00 |
Versicherungskasse der Stadt St.Gallen
Rathaus
9001 St.Gallen
Telefon 071 224 57 39
Fax 071 224 54 20
Termine nach telefonischer Vereinbarung
