Strasse | Beschreibung | Dringlichkeit |
---|---|---|
Kachelweg | Teilstück Folchartstrasse Haus Nr. 24 bis Kachelweg Haus Nr. 12 (Treppe) | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Klussteig bis Falkenburgstrasse Haus Nr. 25 | Privat | |
Teilstück Kachelweg Haus Nr. 12 (Treppe) bis Falkenburgstrasse Haus Nr. 25 | Privat | |
Kalkofenweg | Teilstück Herisauer Strasse Haus Nr. 109c (NOK) bis Kantonsgrenze SG/AR | Privat |
Teilstück Gübsenstrasse bis Herisauer Strasse Haus Nr. 109c (Areal NOK) | Privat | |
Kammelenbergstrasse | Biserhofstrasse Haus Nr. 44 ca. 500 m ostwärts | 2. Dringlichkeit |
Kamorstrasse | Schönbrunnstrasse bis Sömmerlistrasse | 2. Dringlichkeit |
Kantiweg | Burggraben entlang Kantonsschule bis Rorschacher Strasse (Unterführung) | 1. Dringlichkeit |
Kanzleigasse | St.Leonhard-Strasse Haus Nr. 15 bis Vadianstrasse | 2. Dringlichkeit |
Kapellenstrasse | Berneggstrasse bis Felsenstrasse | 2. Dringlichkeit |
Kapellentreppe | Kapellenweg bis Kapellenstrasse | Privat |
Kapellenweg | Wassergasse Haus Nr. 1 bis Wassergasse Haus Nr. 19 | 3. Dringlichkeit |
Kapfwaldweg | Teilstück St. Georgen-Strasse/Speicherstrasse durch Kapfwald bis Kreuzhofweg | Privat |
Teilstück Kreuzhofweg bis Sonderstrasse/Studengüggiweg | Privat | |
Kapfweg | Wiesenweidstr. (ca. 180m östlich Eichweier) entlang Wisenwald bis Kapfwaldweg) | Privat |
Teilstück Kreuzhofweg bis Kapfwaldweg | Privat | |
Karlstor-Durchgang | Durchgang im Regierungsgebäude (Ostseite) bis Moosbruggstrasse | Privat |
Kasernenweg o. Belag | Burgstrasse durch Areal KV bis Zürcher Strasse, Ast Kreuzbleicheweg (KV) | 2. Dringlichkeit |
Kasperstöckweg | Gatterstrasse bis Alte Konstanzer Strasse | Privat |
Katharinengasse | Bohl bis Goliathgasse | 2. Dringlichkeit |
Kauffmannstrasse | Waldstrasse 95m südwestwärts | 2. Dringlichkeit |
Kellersholzweg | Spiltrücklistrasse über Hinterem Weidli bis Nottenbergweg (Kellersholz) | Privat |
Kesselhaldenhof | Kesselhaldenstrasse Haus Nr. 81 ca. 75 m nordwestwärts | 2. Dringlichkeit |
Kesselhaldenstrasse | Teilstück Lindenstrasse/Lukasstrasse bis Höchster Strasse | 1. Dringlichkeit |
Teilstück Höchster Strasse bis Hagenwiler Strasse | 2. Dringlichkeit | |
Kesselhaldenweg | Hüttenwiesstrasse bis Kesselhaldenstrasse | 2. Dringlichkeit |
Kesslerstrasse | St.Leonhard-Strasse bis Davidstrasse | 1. Dringlichkeit |
Kesswilweg | Teilstück St. Georgen-Strasse Haus Nr. 216a bis Spiltrücklistrasse haus Nr. 19 | Privat |
Teilstücke St. Georgen-Strasse Haus Nr. 216a und Spiltrücklistr. bis Haus Nr. 19 | Privat | |
Kirchgasse | Metzgergasse bis Unterer Graben | 2. Dringlichkeit |
Kirchlistrasse | Guisanstrasse bis Kirchlistrasse Haus Nr. 99 (Peter und Paul) | 2. Dringlichkeit |
Kirchliweg, Oberer | Oberer Krichliweg Nr. 10 bis Kirchlistr. Nr. 90, Äste Schoeckstr. 24 und 30 | 3. Dringlichkeit |
Oberer Krichliweg Nr. 10 bis Waltramweg | Privat | |
Teilstück Hompelistrasse bis Oberer Kirchliweg Haus Nr. 10 | 3. Dringlichkeit | |
Kirchliweg, Unterer | Hompelistrasse bis Waldstrasse | 3. Dringlichkeit |
Kleinbergstrasse | Flurhofstrasse Haus Nr. 19 bis Flurhofstrasse Haus Nr. 43 | 2. Dringlichkeit |
Klosterhof | Marktgasse/Stiftsweg bis Zeughausgasse, Äste Gallusstrasse und Stiftsweg | Privat |
Klosterweidlistrasse | Teilstück Klosterweidlistrasse Haus Nr. 17 bis Waldgutstrasse | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Guisanstrasse Haus Nr. 27 bis Klosterweidlistrasse Haus Nr. 17 | Privat | |
Klubhausstrasse | Rosenbergstrasse Haus Nr. 81 bis Lagerstrasse | 2. Dringlichkeit |
Klussteig | Folchartstrasse bis Kachelweg | 2. Dringlichkeit |
Klusstrasse | Falkenburgstrasse bis Folchartstrasse | 2. Dringlichkeit |
Knottergässlein | Teilstück Rosenbergstrasse bis Tigerbergstrasse | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Rosenbergstr. Haus Nr. 14 bis Knottergässlein (südl. Zwinglistr. Nr. 5) | Privat | |
Koblerstrasse | Sturzeneggstrasse ca. 220 m südostwärts (Hof) | 2. Dringlichkeit |
Kollertreppe | Böcklinstrasse bis Müller-Friedberg-Strasse Haus Nr. 34 | 2. Dringlichkeit |
Kolosseumstrasse | Teilstück Hodlerstrasse bis Heiligkreuzstrasse | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Heimatstrasse bis Hodlerstrasse | 2. Dringlichkeit | |
Kolumbanstrasse | Teilstück Splügenstrasse bis Heimatstrasse | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Heiligkreuzstrasse bis Langgasse (Heiligkreuz) [SS-Nr.59] | Kanton | |
Teilstück Heimatstrasse bis Heiligkreuzstrasse | teils 1., teils 2. Dringlichkeit | |
Konkordiastrasse | Lämmlisbrunnenstrasse bis Singenbergstrasse | 2. Dringlichkeit |
Konstanzer Strasse, Alte | Teil. Bächlerweg bis Gdegr. SG/Wittenbach, dieser entlang bis Langbrugg (Wittenbach) | Privat |
Teilstück Sandrainstrasse bis Bächlerweg | Privat | |
Kornhausstrasse | Poststrasse bis Teufener Strasse | 1. Dringlichkeit |
Kräuterweg | Stationsstrasse südlich Haus Nr. 1 bis Stationsstrasse Haus Nr. 35 | Privat |
Kräzern, Untere | Kräzernstrasse Haus Nr. 35 nordostwärts bis Untere Kräzern Haus Nr. 5 | Privat |
Kräzernstrasse | Teilstück Zürcher Strasse (Stocken) bis Bildweiherstrasse | 1. Dringlichkeit |
Teilstück Bildweiherstrasse bis Zürcher Strasse (Bild) | 2. Dringlichkeit | |
Kräzernweg | Mövenstr. (Wendepl. Ost) bis Kräzernstr./Bildwiherstr. (Unerf.), Ast Bildweiherstr. | 3. Dringlichkeit |
Kreuzackerstrasse | Militärstrasse nordwärts über Brücke bis Röteliweg | 2. Dringlichkeit |
Kreuzbleichestrasse | Vonwilstrasse nordostwärts bis Kreuzbleichestrasse Haus Nr. 7 | Privat |
Kreuzbleicheweg o. Belag | Militärstrasse bis Vonwilstrasse | 2. Dringlichkeit |
Kreuzbühlstrasse | Herisauer Strasse Haus Nr. 70 bis Geigerstrasse | 2. Dringlichkeit |
Kreuzbühlweg | Kreuzbühlstrasse bis Letzistrasse | 2. Dringlichkeit |
Kreuzhofweg | Teilstück Kapfwaldweg bis Sonderstrasse (Laderen) | Privat |
Teilstück Kapfweg bis Kapfwaldweg | Privat | |
Kriemlersweidweg | Rütistrasse/Spichermannstrasse bis Steineggwaldweg | Privat |
Kronbergsteig | St. Georgen-Strasse bis Buchstrasse | 2. Dringlichkeit |
Kronbergstrasse | Buchstrasse Haus Nr. 10 bis Buchstrasse Haus Nr. 27 | 2. Dringlichkeit |
Krontalstrasse | Hagenbuchstrasse bis Rehetobelstrasse | 2. Dringlichkeit |
Krügerstrasse | Vonwilstrasse bis Burgstrasse | 2. Dringlichkeit |
Kruggasse | Teufener Strasse Haus Nr. 11 bis Wassergasse | 2. Dringlichkeit |
Kubelstrasse | Teilstück Lehnstrasse bis incl. Parzellengrenze W 2555 (ca. 105m) | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Ende Parzellengrenze W 2555 bis Kantonsgrenze SG/AR (Kubel) | Privat | |
Kublystrasse | Rehetobelstrasse Haus Nr.95, ca. 55m südwärts | 2. Dringlichkeit |
Kugelgasse | Brühlgasse bis Zeughausgasse | 2. Dringlichkeit |
Kunklerstrasse | Herisauer Strasse bis Zürcher Strasse | 2. Dringlichkeit |
Kurzeggweg | Speicherstrasse (Churzegg) bis Leestrasse (Alte Hueb) | Privat |
Kurzenbergstrasse | 2. Dringlichkeit |
