Strasse | Beschreibung | Dringlichkeit |
---|---|---|
Rabenstrasse | Kolumbanstrasse bis Kolosseumstrasse | 2. Dringlichkeit |
Ramsenstrasse | Aetschbergstrasse Haus Nr. 8 ca. 300 m südwestwärts | 2. Dringlichkeit |
Rappensteinstrasse | Rappensteinstrasse Haus Nr. 4 über Hagenbuchstrasse bis Rappensteinweg | 2. Dringlichkeit |
Rappensteinweg | Rappensteinstrasse bis Falkensteinstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rechensteg | Rechenstrasse über Sitter bis Ast Moosmühlestrasse (Zugang Pumpstation) | 3. Dringlichkeit |
Rechenstrasse | Teilstück Rechenwaldstrasse bis Walkeweg/rechensteg | 1. Dringlichkeit |
Teilstück Zürcher Strasse Haus Nr. 114 bis Rechenwaldstrasse | 1. Dringlichkeit | |
Rechenwaldstrasse | Teilstück Rechenstrasse bis Rechenwaldstrasse Haus Nr. 32 (Auweg) | 1. Dringlichkeit |
Teilstück Rechenstrasse bis Rechenwaldstrasse Haus Nr. 32 (Auweg) | 3. Dringlichkeit | |
Rechenwaldweg | Rechenstrasse durch Rechenwald und Sömmerliwald bis St. Josefen-Strasse | Privat |
Redingstrasse | Winkelriedstrasse bis Tigerbergstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rehburgstrasse | Rorschacher Strasse Haus Nr. 154 bis Falkensteinstrasse | 2. Dringlichkeit |
Reherstrasse | Martinsbruggstrasse gegenüber Haus Nr. 51 bis Tablatstrasse | 2. Dringlichkeit |
Reherstrasse, Obere | Reherstrasse ca. 190 m südwestwärts | 2. Dringlichkeit |
Reherweg | Teilstück Oberhaldenweg bis Dunantweg | 2. Dringlichkeit |
Teilstücke Reherstrasse bis Oberhaldenweg und Dunantweg bis Rehetobelstrasse | Privat | |
Rehetobelstrasse | Teilstück Rorschacher Strasse (Krontal) bis KantonTablatstrasse | 1. Dringlichkeit |
Teilstück Ast Rehetobelstrasse bsi Haus Nr. 87 bis Haus Nr. 77 | Privat | |
Rehweidstrasse | Ludwigstrasse bis Holzstrasse | 2. Dringlichkeit |
Remishuebstrasse | Rorschacher Strasse (Remishueb) bis Brauerstrasse | Privat |
Resedastrasse | Engelaustrasse bis Guisanstrasse | 2. Dringlichkeit |
Resedaweg | Tannenstrasse bis Engelaustrasse | 2. Dringlichkeit |
Rickenstrasse | Stockbergstrasse bis Rickenweg | 2. Dringlichkeit |
Rickenweg | Lehnstrasse Haus Nr. 28 über Passerelle bis Stationsstrasse, Ast Rickenstrasse | 2. Dringlichkeit |
Riederenholzweg | Brauerstrasse bis Gemeindegrenze SG/Mörschwil | Privat |
Riethüslistrasse | Demutstrasse bis Teufener Strasse | 2. Dringlichkeit |
Rietstrasse | Rehetobelstrasse Haus Nr. 103 über Riet bis Schaugentobelstrasse | Privat |
Rietweg | Schachenbüelweg bis Rietstrasse Haus Nr. 17 | Privat |
Rilkestrasse | Gerhaldenstrasse Haus Nr. 33 ca. 145 m westwärts | 2. Dringlichkeit |
Ringelbergstrasse | Demutstrasse bis Wiesenstrasse | 2. Dringlichkeit |
Ringelbergweg | Brandstrasse Haus Nr. 40 über Ringelberg bis Beckenhaldenstrasse | Privat |
Rittmeyerstrasse | Straubenzellstrasse bis Haggenstrasse (Moosweier) | 2. Dringlichkeit |
Rorschacher Strasse | Teilstück Brühltor bis Lindenstrasse | 1. Dringlichkeit |
Teilstück Lindenstrasse bis Gemeindegrenze SG/Mörschwil (Untere Weid) | Kanton | |
Teil. Ast Rorschacher Str. Haus Nr. 270 in südöstl. Richtung bis Haus Nr. 270b | Privat | |
Rorschacher Strasse, Alte | Oberer Fidesweg bis Helvetiastrasse/Rorschacher Strasse | Privat |
Röschstrasse | Rorschacher Strasse Haus Nr. 184 bis Bruggwiesenweg | 2. Dringlichkeit |
Rosenbergstrasse | Teilstück Blumenbergplatz bis Zürcher Strasse [SS-Nr.2] | 1. Dringlichkeit |
Teilst. Rosenbergstrasse Haus Nr. 50 Ast 50 m nordwärts | Privat | |
Rosenbergweg | Rosenbergstrasse Haus Nr. 88 ca. 160 m westwärts | 2. Dringlichkeit |
Rosenbüchelweg | Teilstücke Oberstrasse Nr. 221 bis Reservoir und Solitüdenweg bis Wattbachstrasse | Privat |
Teilstück Reservoir über Rosenbüchel bis Solitüdenweg | Privat | |
Rosenfeldstrasse | Gerbestrasse bis Lilienstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rosenfeldweg | St.Josefen-Strasse/Feldlistrasse bis Sömmerlistrasse | 2. Dringlichkeit |
Rosengartenstrasse | Brauerstrasse Haus Nr. 11 bis Brauerstrasse Haus Nr. 21, Ast Rosengartentreppe | 2. Dringlichkeit |
Rosengartentreppe | Rosengartenstrasse bis Lindenstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rosengasse | Schmiedgasse bis Gallusstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rosenheimstrasse | St.Jakob-Strasse/Langgasse bis Splügenstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rosensteig | Gerbestrasse bis Lilienstrasse und Rosenfeldstrasse bis Rosenfeldweg | Privat |
Rössliweg | Langgasse Haus Nr. 5 bis Goethestrasse | 2. Dringlichkeit |
Rotachstrasse | Hafnerstrasse bis Speicherstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rötelistrasse | Dufourstrasse Haus Nr. 123 ca. 270 m südostwärts | 2. Dringlichkeit |
Röteliweg | Kreuzackerstrasse bis Schorenstrasse | 1. Dringlichkeit |
Rotmontenstrasse | Tannenstrasse bis Guisanstrasse | 2. Dringlichkeit |
Rotmontenweg | Wartensteinstrasse bis Tannenstrasse | 3. Dringlichkeit |
Ruckhaldentreppe | Tschudistrasse bis Ruhbergstrasse | 2. Dringlichkeit |
Ruckhaldenweg | Ruhbergstrasse bis Teufener Strasse | 2. Dringlichkeit |
Ruhbergstrasse | Oberstrasse Haus Nr. 165 bis Teufener Strasse | 2. Dringlichkeit |
Ruhbergtreppe | Oberstrasse Haus Nr. 81 bis Ruhbergstrasse | 1. Dringlichkeit |
Ruhsitzsteig | Bach bis Ruhsitzstrasse (Trepppe) | 2. Dringlichkeit |
Oberstrasse Haus Nr. 153 bis Ruhsitzbach | Privat | |
Ruhsitzstrasse | Oberstrasse Haus Nr. 171 bis Ruhsitzstrasse Haus Nr. 59 | 2. Dringlichkeit |
Ruhsitztreppe | Oberstrasse Haus Nr. 175 bis Ruhsitzstrasse Haus Nr. 22 | 2. Dringlichkeit |
Ruhsitzweg | Teilstück Ruhsitzstrasse Haus Nr. 36 bis Ueberbauung Ruhsitz | 2. Dringlichkeit |
Russenstrasse | Sonnmattstrasse bis wieder Sonnmatstrasse | 3. Dringlichkeit |
Russenweg | Teilstück Sonnmattstrasse Haus Nr. 23 bis Zürcher Strasse | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Russenstrasse Haus Nr. 8 bis Sonnmattstrasse Haus Nr. 23 | Privat | |
Rütistrasse | Teilstück St.Georgen-Strasse Haus Nr. 218 bis Hörlenweg | 2. Dringlichkeit |
Teilstück Hörlenweg bis Speicherstrasse Haus Nr. 171 | Privat | |
Rütiweiherweg | Teilstück Rütistrasse durch Rütiweierwald bis Spiltrücklistrasse | Privat |
Teilstück Südrand Rütiweierwald bis Spiltrücklistrasse (Nottenhalde) | Privat |
