
Service und Navigation
Servicebereich
Elternbeiträge Tagesbetreuung
In der folgenden Tabelle sind in Schritten von jeweils CHF 5'000 die bisherigen und die ab August 2019 geltenden Tarife aufgelistet, wenn ein Kindergarten- oder Primarschulkind den ganzen Tag in einer Tagesbetreuung weilt. In den aufgelisteten Tarifen sind die Kosten für die Verpflegung (Morgenessen CHF 1.50, Mittagessen CHF 6.00 und Zvieri CHF 1.50) enthalten.
Fragen zum individuellen Tarif in der Tagesbetreuung sind per Mail an folgende Adresse zu richten: betreuung@stadt.sg.ch.
Mit den Links gleich anschliessend gelangen Sie zu detaillierten Tabellen mit Tarifen für jede mögliche Einheit der Tagesbetreuung:
Elterntarife Tagesbetreuung vier Betreuungseinheiten (ganzer Tag)
Kindergartenkinder | Primarschulkinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
massgebendes Einkommen (in CHF) | Aktueller Tarif | Neuer linearer Tarif | Ver-änderung | Aktueller Tarif | Neuer linearer Tarif | Ver-änderung |
bis 32'000 | 16.70 | 17.50 | 0.80 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
35’000 | 16.70 | 19.00 | 2.30 | 16.70 | 17.90 | 1.20 |
40’000 | 23.70 | 21.30 | -2.40 | 23.70 | 20.00 | -3.70 |
45’000 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 21.90 | -1.80 |
50’000 | 23.70 | 26.00 | 2.30 | 23.70 | 23.90 | 0.20 |
55’000 | 23.70 | 28.40 | 4.70 | 23.70 | 25.90 | 2.20 |
60’000 | 23.70 | 30.60 | 6.90 | 23.70 | 27.80 | 4.10 |
65’000 | 23.70 | 32.90 | 9.20 | 23.70 | 29.80 | 6.10 |
70’000 | 33.50 | 35.40 | 1.90 | 33.50 | 31.70 | -1.80 |
75’000 | 33.50 | 37.70 | 4.20 | 33.50 | 33.80 | 0.30 |
80’000 | 33.50 | 40.10 | 6.60 | 33.50 | 35.70 | 2.20 |
85’000 | 33.50 | 42.40 | 8.90 | 33.50 | 37.70 | 4.20 |
90’000 | 33.50 | 44.80 | 11.30 | 33.50 | 39.70 | 6.20 |
ab 95'000 | 33.50 | 47.10 | 13.60 | 33.50 | 41.70 | 8.20 |
Elterntarife Tagesbetreuung Ferien
Servicespalte
