Fraktionspräsident/-in: Huber Christian (Grüne)
Mitglieder (7)
| Name | Partei | Seit | |
|---|---|---|---|
| Eisenring Sinah | JungeGr | 01.01.2025 | |
| Federer Cornelia | Grüne | 01.01.2021 | |
| Huber Christian | Fraktionspräsident | Grüne | 01.05.2024 |
| Mauchle Arnold | Grüne | 01.01.2023 | |
| Meyer Veronika | Grüne | 01.01.2017 | |
| Schmid Rebekka | Grüne | 01.01.2021 | |
| Thurairajah Jeyakumar | Grüne | 01.01.2017 | |
