Alle Kommissionsmitglieder sowie der Präsident bzw. die Präsidentin, der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin und die drei Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler werden vom Stadtparlament gewählt. Das Stadtparlament wählt auch Personen, welche die Stadt in verschiedenen staatlichen Kommissionen und privatrechtlichen Organisationen vertreten. Der Stadtschreiber bzw. die Stadtschreiberin und der Chef bzw. die Chefin der Finanzkontrolle werden ebenfalls vom Stadtparlament gewählt.
Resultate
Titel | Typ | Eröffnung | Abschluss |
---|---|---|---|
Ersatzwahl in die Feuerschutzkommission; Wahlvorschlag der Fraktion der SVP | Wahl | 18.01.2011 | |
Ersatzwahl Liegenschaftenkommission: Wahlvorschlag der Fraktion der Grünen / Jungen Grünen / Grünliberalen | Wahl | 22.03.2016 | |
Bestellung des Präsidiums für das Amtsjahr 2021 | Wahl | 12.01.2021 | |
Ersatzwahl in die Baukommission; Wahlvorschlag der FDP-Fraktion | Wahl | 13.12.2011 | |
Wahl der Ratsschreiber-Stellvertreterin des Stadtparlaments; Deborah Staub | Wahl | 20.11.2018 | |
Ersatzwahl Geschäftsprüfungskommission: Wahlvorschlag CVP / EVP / BDP - Fraktion | Wahl | 30.06.2015 | |
Ersatzwahl Werkkommission; Wahlvorschlag CVP / EVP / BDP – Fraktion für den Rest der Amtsdauer 2013 - 2016 | Wahl | 10.06.2014 | |
Wahl Ombudsperson-Stellvertreter | Wahl | 14.11.2017 | |
Ersatzwahl in das Stadtparlament: Franziska Ryser | Wahl |
Suchergebnisse
Resultate 171 - 179 von 179