Behördenverzeichnis als PDF
DownloadPräsidenten/innen von Präsidium
Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|
Mitrovic Vica | SP | 01.01.2024 | |
Meyer Thomas | CVP | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
Kundert Hannes | FDP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
Koch Fabian | CVP | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
Keller Stefan | FDP | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Kappler Gallus | CVP | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Hufenus Gallus | SP | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
Gehrig Roland | SP | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
Gabler Karl | FDP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
Frei Barbara | FDP | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
Suchergebnisse
Resultate 11 - 20 von 26