Behördenverzeichnis als PDF
DownloadStimmenzähler/innen von Präsidium
Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|
Gmünder Braun Susanne | CVP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
Huber Maria | CVP | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
Gschwend Karl | CVP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
Bölsterli-Wickart Christine | CVP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
Bölsterli-Wickart Christine | CVP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
Keller Guido | CVP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
Würmli Martin | CVP | 01.01.2012 | 31.12.2013 |
Studer-Lenzlinger Beata | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
Keller-Stadler Gisela | CVP | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
Stähelin Louis | CVP | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Suchergebnisse
Resultate 1 - 10 von 80