Behördenverzeichnis als PDF
DownloadStimmenzähler/innen von Präsidium
Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|
Granitzer Esther | SVP | 01.01.2025 | |
Weibel Lara | SP | 01.01.2025 | |
Saxer Corina | FDP | 19.03.2024 | 31.12.2024 |
Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2024 | |
Hälg Konstantin | JF | 01.01.2024 | 19.03.2024 |
Stähelin Louis | CVP | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Stähelin Louis | Die Mitte | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Herzog Mischa | Grüne | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Schönbächler Philipp | GLP | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
Suchergebnisse
Resultate 1 - 10 von 80