- Behördenverzeichnis
Stimmenzähler/innen von Präsidium
Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|
Berlinger-Bolt Guido | SP | 01.01.2021 | |
Keller-Stadler Gisela | CVP | 01.01.2021 | |
Meyer Veronika | Grüne | 01.01.2021 | |
Wettach Christoph | glp | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
Schimke Karl | FDP | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
Huber Christian | JungeGr | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
Huber Christian | Grüne | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
Berlinger-Bolt Guido | SP | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
Wettach Christoph | glp | 01.08.2018 | 31.12.2018 |
Wäspe Remo | SVP | 01.08.2018 | 31.12.2020 |
Suchergebnisse
Resultate 1 - 10 von 67