Behördenverzeichnis als PDF
DownloadVizepräsidenten/innen von StParl_SG
Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|
Beglinger Peter | SVP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
Schäfli Beat | SP | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
Morant Markus | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
Gabler Karl | FDP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
Tsering-Bruderer Angela | GLP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
Fehr Dietsche Christina | SP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
Kappler Gallus | CVP | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
Kundert Hannes | FDP | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Gehrig Roland | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 1 - 10 von 27