Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Stimmenzählerin | Schmid-Keller Susanne | SP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Weko | Mitglied | Dörflinger Peter | SP | 09.06.1998 | 14.03.2000 |
| GPK | Mitglied | Hälg-Büchi Veronica | CVP | 14.03.2000 | 31.12.2000 |
| Biko | Mitglied | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 17.01.1995 | 31.12.2000 |
| Biko | Mitglied | Steiner Hunziker Brigit | SP | 16.09.1997 | 31.12.2000 |
| Liko | Mitglied | Gehrig Roland | SP | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
| Liko | Präsident | Gehrig Roland | SP | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
| Präsidium | Fraktionspräsident CVP / EVP / BDP | Morant Markus | CVP | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
| StParl | Mitglied | Uhler Roland | SD | 01.01.1993 | 31.12.2000 |
| GPK | Mitglied | Kraner-Bürge Ida | SP | 14.03.2000 | 31.12.2000 |
Suchergebnisse
Resultate 31 - 40 von 1'050
