Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
StParl | Mitglied | Weder Daniel | GLP | 01.04.2011 | 31.12.2015 |
StParl | Stimmenzähler | Weder Daniel | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
StParl | Mitglied | Neff Christian | SVP | 01.01.2012 | 31.12.2021 |
StParl | Vizepräsident | Neff Christian | SVP | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
StParl | Mitglied | Zwicky Mosimann Elisabeth | FDP | 01.01.2012 | 30.04.2023 |
StParl | Mitglied | Hautle-Angst Rahel | GLP | 30.04.2024 | |
StParl | Mitglied | Surber Bettina | SP | 01.01.2006 | 31.12.2012 |
StParl | Mitglied | Kappler Gallus | CVP | 01.01.1999 | 02.07.2008 |
StParl | Vizepräsident | Kappler Gallus | CVP | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
StParl | Präsident | Kappler Gallus | CVP | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Suchergebnisse
Resultate 931 - 940 von 969