
Bevölkerung
Die Stadt St.Gallen weist Ende Dezember eine Wohnbevölkerung von 79'154 Personen auf, wovon 74'771 zur ständigen Wohnbevölkerung am Hauptwohnsitz zählen.
Quelle: Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen, STADTSGPOP 2017
Aktualisierungsübersicht
Inhalte | Letzte Aktualisierung | Bemerkungen | Nächste geplante Aktualisierung |
---|---|---|---|
Wohnbevölkerung | 04.04.2018 | erste KW des Monats | |
Bewegungen | 04.04.2018 | erste KW des Monats | |
Bevölkerungs-szenarien | 21.12.2017 | Dezember 2018 | |
Privathaushalte | 20.07.2017 | Frühjahr 2018 | |
Lebensqualität | 30.04.2014 | Herbst 2017 | |
Methodisches | 30.04.2014 | Bei Bedarf |
Zu den Inhalten gelangen Sie über das Verzeichnis in der Navigation links.
Servicespalte

Fachstelle für Statistik
Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen
Telefon +41 58 229 21 90