
Service und Navigation
Servicebereich
Bildung und Kultur
Etwa 22 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung ab 25 Jahren verfügt über einen Universitäts-, Hochschul oder Fachhochschulabschluss.
Quelle: Bundesamt für Statistik Strukturerhebung (2015-2017)
Aktualisierungsübersicht
Inhalte | Letzte Aktualisierung | Bemerkungen | Nächste geplante Aktualisierung |
---|---|---|---|
Lernende | 06.09.2019 | Oktober 2019 | |
Bildungsstand | 19.03.2019 | Frühjahr 2020 | |
Konfessionen | 19.03.2019 | Frühjahr 2020 | |
Sprachen | 19.03.2019 | Frühjahr 2020 | |
Kulturelles Angebot | 02.05.2018 | Mai 2019 | |
Methodisches | 30.04.2014 | bei Bedarf |
Zu den Inhalten gelangen Sie über das Verzeichnis in der Navigation links.
Servicespalte
