Kindergarten | Klassenlehrperson | 071 499... |
---|---|---|
Brauerstrasse | Zbinden Karin | 23 27 |
Oberzil I | Danubio Gabriela | 23 44 |
Oberzil II | Hofer Catherine | 26 25 |
Kesselhalden | Kugler Paula | 23 25 |
Primarschule | Klassenlehrperson | 071 499... |
---|---|---|
Grundstufe C | Sattler Lisa | 23 13 |
Grundstufe D | Keel Larissa | 14 12 |
Grundstufe E | Rohrer Yvonne / Szepcsik Erzsebet | 27 45 |
Grundstufe F | Riklin Lara | 27 97 |
Mittelstufe 1 C | Scheiwiller Peter | 26 86 |
Mittelstufe 1 D | Zeller Andreas | 12 17 |
Mittelstufe 1 E | von Mentlen Christine | 26 93 |
Mittelstufe 1 F | Fecker Claudia / Ritter Birgit | 21 25 / 13 02 |
Mittelstufe 2 C | Schmid Esther | 14 42 |
Mittelstufe 2 D | Savic Ivana | 26 78 |
Mittelstufe 2 E | Smuc Maja | 26 89 |
Mittelstufe 2 F | Allenspach Nadine | 26 84 |
Mittelstufe 2 G | Covini Irene | 12 20 |
Weitere Lehrpersonen | Funktion | 071 499... |
---|---|---|
Aepli Serena | ISF | 27 43 |
Balogh Zoltànné | Lehrperson | 25 02 |
Bischof Jeannette | Fachlehrperson ISF | 14 15 |
Dolder Katrin | ISF | 14 17 |
Dubach Cornelia | Lehrperson | 29 72 |
Haller Nathalie | Fachlehrperson Textiles Gestalten | 12 36 |
Howaldt Lilli | Lehrperson | 26 77 |
Kuhn Sibylle | Fachlehrperson Tech. Gestalten | 27 99 |
Manser Beatrice | Fachlehrperson ISF | 26 82 |
Menzi Patrizia | Lehrperson | 21 27 |
Meile Roger | Lehrperson | 29 87 |
Möhl Simone | Lehrperson | 26 76 |
Nyffenegger Anna | Musikschule | 26 71 |
Opric Danijela | Lehrperson Kindergarten | 21 29 |
Pfister Andrea | Fachlehrperson Textiles Gestalten | 26 26 |
Popp Anna-Katharina | Lehrperson | 29 54 |
Salihovic Amela | Lehrperson | 10 18 |
Klasse | Klassenlehrperson | 071 499... |
---|---|---|
Kindergarten Wiesental I | Furrer Svenja | 13 84 |
Kindergarten Wiesental II | Conceição Santos Olivia | 23 48 |
Kindergarten Wiesental III | Longo Diana | 23 49 |
Grundstufe A | Schönenberger Bea | 13 78 |
Grundstufe B | Bissig Christa | 26 53 |
Mittelstufe 1 A | Mayrhofer Katharina | 26 49 |
Mittelstufe 1 B | Eberle Esther | 26 59 |
Mittelstufe 2 A | Kurth Robin | 29 85 |
Mittelstufe 2 B | German Jasmin | 26 69 |
Weitere Lehrpersonen | Funktion | 071 499... |
---|---|---|
Anderes Rosa | TT | 26 66 |
Burren Nyffenegger Eva | MGS | 13 78 |
Kästli Christina | TTG | 26 52 |
Köppel Brigitte | Franz / TT | 25 19 |
Massaux Delphine | KG TT | 23 48 |
Michel Evelyne | ISF | 29 92 |
Rajo Donatella | ISF | 14 97 |
Sarisin Lea | ISF | 22 72 |
Williams Maria | Englisch | 14 84 |
Logopädie und Psychomotorik | Funktion | Tel.Nr. |
---|---|---|
Buchert Margot |
Logopädie Oberzil | 071 499 29 46 |
Vettori Barbara | Logopädie Krontal | 071 499 29 44 |
Trionfini Maria | Psychomotorik Oberzil und Krontal | 071 244 42 86 |