Kindergarten | Klassenlehrperson | 071 499... |
---|---|---|
Brauerstrasse | Bodenmann Daria | 23 27 |
Oberzil I | Danubio Gabriela | 23 44 |
Oberzil II | Van den Bosch Tatjana | 28 48 |
Kesselhalden | Kugler Paula | 23 25 |
Primarschule | Klassenlehrperson | 071 499... |
---|---|---|
Grundstufe C | Sattler Lisa | 23 13 |
Grundstufe D | Pfeifer Lisa | 24 86 |
Grundstufe E | Rohrer Yvonne / Szepcsik Erzsebet | 27 45 / 26 74 |
Grundstufe F | Henner Giulia | 13 32 |
Grundstufe H | Grasso Aurelia | 23 64 |
Mittelstufe 1 C | Scheiwiller Peter | 26 86 |
Mittelstufe 1 D | Zeller Andreas | 12 17 |
Mittelstufe 1 E | von Mentlen Christine / Streisslberger Victoria | 26 93 / 24 95 |
Mittelstufe 1 F | Fecker Claudia / Ritter Birgit | 21 25 / 13 02 |
Mittelstufe 2 C | Schmid Esther | 14 42 |
Mittelstufe 2 D | Simeonovic Ivana | 26 78 |
Mittelstufe 2 E | Steinlin Tabea | 14 39 |
Mittelstufe 2 F | Allenspach Nadine | 26 84 |
Mittelstufe 2 G | Covini Irene | 12 20 |
Weitere Lehrpersonen | Funktion | 071 499... |
---|---|---|
Aepli Serena | ISF | 27 43 |
Balogh Zoltànné | Lehrperson | 25 02 |
Brändle Miriam | ISF | 26 04 |
Dolder Katrin | ISF | 14 17 |
Dubach Cornelia | Lehrperson | 29 72 |
Fasnacht Marion | Lehrperson | 14 04 |
Furrer Svenja | ISF | 14 84 |
Keel Larissa | Lehrperson | 14 12 |
Keller Daniela | ISF | 26 01 |
Krüsi Madlon | Lehrperson | |
Kuhn Sibylle | Fachlehrperson Textiles und Technisches Gestalten | 27 99 |
Manser Beatrice | ISF | 26 82 |
Mauchle Petra | Lehrperson | 29 43 |
Pfister Andrea | Fachlehrperson Textiles Gestalten | 26 26 |
Popp Anna-Katharina | Lehrperson | 29 54 |
Soares Jasmin | Lehrperson | 25 62 |
Steiner Meret | Musikschule | 13 15 |
Streisslberger Victoria | Lehrperson | 24 95 |
Stüdli Kristin | ISF | 26 25 |
Tobler Magalie | Lehrperson | 12 86 |
Zeller Tamara | Lehrperson |
Klasse | Klassenlehrperson | 071 499... |
---|---|---|
Kindergarten Wiesental I | Gerig Rahel | 26 79 |
Kindergarten Wiesental II | Conceição Santos Olivia | 23 48 |
Kindergarten Wiesental III | Longo Diana | 23 49 |
Grundstufe A | Stojkovic Ivana / Treibig Luise | 24 70 / 19 29 |
Grundstufe B | Koller Désirée | 23 79 |
Mittelstufe 1 A | Robin Claire | 26 58 |
Mittelstufe 1 B | Deplazes Alina | 27 40 |
Mittelstufe 2 A | Kurth Robin | 29 85 |
Mittelstufe 2 B | Klammsteiner Aline | 29 87 |
Weitere Lehrpersonen | Funktion | 071 499... |
---|---|---|
Anderes Rosa | TT | 26 66 |
Burren Nyffenegger Eva | MGS | 13 78 |
Fasnacht Marion | FLP/TT | 14 04 |
Moritzi Geiger Wilma | TT | 22 24 |
Michel Evelyne | ISF | 29 92 |
Rajo Donatella | ISF | 14 97 |
Roth Tanja | TTG/TT | 25 77 |
Sarisin Lea | ISF | 22 72 |
Tammer Valentina | TT | 29 21 |
Treichler Karin | FLP/TT | 18 53 |
Logopädie und Psychomotorik | Funktion | Tel.Nr. |
---|---|---|
Burchert Margot |
Logopädie Oberzil | 071 499 29 46 |
Müller Julia | Logopädie Krontal | 071 224 63 67 |
Vettori Barbara | Logopädie Krontal | 071 499 29 44 |
Trionfini Maria | Psychomotorik Oberzil und Krontal | 071 224 42 86 |