Behördenverzeichnis als PDF
DownloadStimmenzähler/innen von Präsidium
| Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Hächler Barbara | CVP | 01.01.2016 | 31.12.2017 |
| Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| Frei Barbara | FDP | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Brunner Thomas | GLP | 01.01.2018 | 31.07.2018 |
| Bertoldo Daniel | EVP | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Wettach Christoph | GLP | 01.08.2018 | 31.12.2018 |
| Wäspe Remo | SVP | 01.08.2018 | 31.12.2020 |
| Huber Christian | JungeGr | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Huber Christian | Grüne | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Berlinger-Bolt Guido | SP | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
Suchergebnisse
Resultate 51 - 60 von 85
