Behördenverzeichnis als PDF
DownloadStimmenzähler/innen von Präsidium
| Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Schäfli Beat | SP | 01.01.1989 | 31.12.1989 |
| Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Lemmenmeier Max | SP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Gschwend Karl | CVP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Bölsterli-Wickart Christine | CVP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Schmid-Keller Susanne | SP | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Bentele Bettina | FDP | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| Strässle René | Grüne | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
Suchergebnisse
Resultate 1 - 10 von 85
