Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| GPK | Mitglied | Hänggi Graber Michaela | EVP | 01.01.2009 | 21.03.2011 |
| StParl | Mitglied | Hänggi Graber Michaela | EVP | 01.01.2006 | 21.03.2011 |
| GPK | Mitglied | Bertoldo Daniel | EVP | 22.03.2011 | 31.12.2016 |
| KSSI | Mitglied | Bertoldo Daniel | EVP | 01.01.2017 | 31.12.2020 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Bertoldo Daniel | EVP | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| StParl | Mitglied | Bertoldo Daniel | EVP | 01.01.2010 | |
| StParl | Stimmenzähler | Bertoldo Daniel | EVP | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
Suchergebnisse
Resultate 221 - 230 von 1'072
