Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Liko | Mitglied | Engel René | SVP | 16.01.1996 | 31.12.1996 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Engel René | SVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| StParl | Mitglied | Engel René | SVP | 31.10.1995 | 31.12.1996 |
| StParl | Mitglied | Engel René | SVP | 24.03.1998 | 31.12.2004 |
| StParl | Stimmenzähler | Engel René | SVP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| GPK | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2007 | 31.12.2020 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
| StParl | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2001 | 31.12.2020 |
| StParl | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 261 - 270 von 1'074
