Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Liko | Präsidentin | Kraner-Bürge Ida | SP | 01.01.2005 | 31.12.2008 |
| Biko | Mitglied | Reut Felix | SVP | 01.01.2005 | 21.11.2006 |
| Bauko | Mitglied | Huber Sylvia | PFG | 01.01.2005 | 31.12.2012 |
| Präsidium | Präsident | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| StParl | Präsident | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Bauko | Mitglied | Seger Heini | SVP | 01.01.2005 | 31.12.2016 |
| StParl | Mitglied | Seger Heini | SVP | 01.01.2005 | 30.11.2018 |
| Weko | Mitglied | Rotach Marcel | FDP | 01.01.2005 | 31.12.2012 |
| StParl | Mitglied | Hofstetter Johannes | SVP | 01.01.2005 | 31.12.2011 |
| Weko | Mitglied | Hofstetter Johannes | SVP | 01.01.2005 | 31.12.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 271 - 280 von 1'063
