Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Mitglied | Kraner-Bürge Ida | SP | 01.01.1997 | 31.12.2008 |
| Bauko | Mitglied | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| Bauko | Präsident | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2006 | 31.12.2008 |
| StParl | Mitglied | Ebneter Josef | Parteilos | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| Weko | Mitglied | Hofstetter Johannes | SVP | 01.01.2005 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| StParl | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| StParl | Mitglied | Brunner Walter | SP | 24.02.2000 | 31.12.2008 |
| Weko | Mitglied | Brunner Walter | SP | 14.03.2000 | 31.12.2008 |
| Weko | Präsident | Brunner Walter | SP | 01.01.2005 | 31.12.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 271 - 280 von 1'062
