Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Mitglied | Saxer Corina | FDP | 01.08.2021 | |
| StParl | Stimmenzählerin | Saxer Corina | FDP | 01.04.2024 | 31.12.2024 |
| Bauko | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| GPK | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2013 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Fraktionspräsident FDP | Keller Felix | FDP | 01.12.2017 | 31.12.2020 |
| Präsidium | Fraktionspräsident FDP / JF | Keller Felix | FDP | 01.01.2021 | |
| StParl | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2009 | |
| LBK | Mitglied | Kobler Liliane | FDP | 04.05.2022 | |
| StParl | Mitglied | Kobler Liliane | FDP | 01.02.2022 | |
| GPK | Mitglied | Braun Stephan | FDP | 01.01.2005 | 31.07.2008 |
Suchergebnisse
Resultate 331 - 340 von 1'072
