Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Gantenbein Rolf | Grüne | 10.12.2002 | 25.04.2004 |
| StParl | Mitglied | Gantenbein Rolf | Grüne | 01.12.2002 | 25.04.2004 |
| StParl | Mitglied | Ramel Barbara | Grüne | 01.05.2024 | 31.12.2024 |
| GPK | Mitglied | Buess-Willi Claudia | Grüne | 02.05.2006 | 31.12.2008 |
| Liko | Mitglied | Buess-Willi Claudia | Grüne | 01.01.2009 | 31.10.2010 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Buess-Willi Claudia | Grüne | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| StParl | Mitglied | Buess-Willi Claudia | Grüne | 02.11.2005 | 31.10.2010 |
| StParl | Stimmenzählerin | Buess-Willi Claudia | Grüne | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| LBK | Mitglied | Huber Christian | Grüne | 01.12.2019 | |
| Präsidium | Stimmenzähler | Huber Christian | Grüne | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
Suchergebnisse
Resultate 481 - 490 von 1'072
