Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Fraktionspräsident CVP / EVP / BDP | Schneider Philip | CVP | 01.01.2009 | 31.12.2014 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Baumgartner Christoph | FDP | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Herzog Mischa | Grüne | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Locher Daniel | SVP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| Präsidium | Vizepräsidentin | Wenk Franziska | Grüne | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| Präsidium | Präsidentin | Wenk Franziska | Grüne | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| Präsidium | Vizepräsident | Koch Fabian | CVP | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Präsidium | Präsident | Koch Fabian | CVP | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Breitenmoser Roland | Parteilos | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Breitenmoser Roland | Parteilos | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
Suchergebnisse
Resultate 581 - 590 von 1'072
