Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Stimmenzähler | Locher Daniel | SVP | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| Biko | Mitglied | Lüchinger Raphael | FDP | 27.06.2025 | |
| StParl | Mitglied | Lüchinger Raphael | FDP | 27.06.2025 | |
| StParl | Mitglied | Lüthi Sonja | GLP | 06.11.2012 | 31.12.2015 |
| Weko | Mitglied | Lüthi Sonja | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2015 |
| Biko | Mitglied | Lutz Manuela | JUSO | 01.01.2001 | 31.12.2004 |
| StParl | Mitglied | Lutz Manuela | JUSO | 01.01.2001 | 31.12.2005 |
| GPK | Mitglied | Mauchle Arnold | Grüne | 01.01.2023 | 31.03.2026 |
| StParl | Mitglied | Mauchle Arnold | Grüne | 01.01.2023 | 31.03.2026 |
| Bauko | Mitglied | Meyer Thomas | CVP | 02.07.2002 | 31.12.2016 |
Suchergebnisse
Resultate 611 - 620 von 1'074
