Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Neff Christian | SVP | 01.01.2013 | 31.12.2016 |
| GPK | Mitglied | Surber Bettina | SP | 22.01.2008 | 31.12.2012 |
| GPK | Mitglied | Eisenring Sinah | JungeGr | 01.04.2026 | |
| LBK | Mitglied | Kühne Werner | FDP | 01.01.2017 | 31.12.2020 |
| LBK | Präsidentin | Königer Doris | SP | 01.01.2025 | |
| LBK | Mitglied | Kobel Christoph | SP | 01.01.2025 | |
| LBK | Mitglied | Truniger Blaser Beatrice | SP | 01.01.2017 | 31.12.2020 |
| LBK | Mitglied | Keller Stefan | FDP | 01.12.2017 | 31.12.2022 |
| LBK | Mitglied | Meyer Thomas | CVP | 01.01.2017 | 30.09.2019 |
| LBK | Mitglied | Brunner Jürg | SVP | 01.01.2023 |
Suchergebnisse
Resultate 671 - 680 von 1'072
