Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| StParl | Mitglied | Rizvi Miriam | JUSO | 01.08.2021 | 28.02.2025 |
| StParl | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Weko | Mitglied | Rizvi Miriam | JUSO | 01.08.2021 | 31.12.2024 |
| Bauko | Mitglied | Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
| Biko | Mitglied | Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1997 | 31.12.2004 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| StParl | Mitglied | Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1997 | 31.12.2004 |
| StParl | Stimmenzähler | Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Biko | Mitglied | Ronzani Manuela | SVP | 01.01.2021 |
Suchergebnisse
Resultate 701 - 710 von 1'074
