Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| LBK | Mitglied | Baur Marcel | GLP | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| LBK | Mitglied | Saxer Corina | FDP | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Saxer Corina | FDP | 19.03.2024 | 31.12.2024 |
| StParl | Stimmenzählerin | Saxer Corina | FDP | 01.04.2024 | 31.12.2024 |
| GPK | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2013 | 31.12.2024 |
| Biko | Mitglied | Weibel Lara | SP | 01.08.2021 | 31.12.2024 |
| Biko | Mitglied | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.04.2023 | 31.12.2024 |
| StParl | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Biko | Mitglied | Thurairajah Jeyakumar | Grüne | 01.01.2017 | 31.12.2024 |
| LBK | Mitglied | Herzog Mischa | Grüne | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
Suchergebnisse
Resultate 821 - 830 von 1'062
