Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| StParl | Mitglied | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1993 | 31.12.2005 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| StParl | Mitglied | Thoma Helen | CVP | 01.02.2019 | 31.07.2021 |
| Weko | Mitglied | Thoma Helen | CVP | 01.02.2019 | 31.07.2021 |
| Biko | Mitglied | Thomann-Seiz Marie-Theres | SP | 01.01.2005 | 31.12.2012 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Thomann-Seiz Marie-Theres | SP | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
| Präsidium | Vizepräsidentin | Thomann-Seiz Marie-Theres | SP | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
Suchergebnisse
Resultate 891 - 900 von 1'050
