Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauko | Mitglied | Halter Max | SVP | 01.09.1992 | 31.12.2004 |
| StParl | Mitglied | Halter Max | SVP | 08.01.1991 | 31.12.2004 |
| Biko | Mitglied | Keller Michael | SVP | 01.01.1997 | 19.03.2002 |
| StParl | Mitglied | Keller Michael | SVP | 01.07.1992 | 30.09.2014 |
| KSSI | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| StParl | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2021 | |
| StParl | Stimmenzählerin | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Weko | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| Weko | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2026 |
Suchergebnisse
Resultate 901 - 910 von 1'072
