Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzähler | Strässle René | Grüne | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| StParl | Mitglied | Strässle René | Grüne | 01.03.1998 | 30.11.2002 |
| StParl | Stimmenzähler | Strässle René | Grüne | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| Weko | Mitglied | Strässle René | Grüne | 17.03.1998 | 31.12.2000 |
| Biko | Mitglied | Steiner Hunziker Brigit | SP | 16.09.1997 | 31.12.2000 |
| StParl | Mitglied | Steiner Hunziker Brigit | SP | 01.09.1997 | 31.12.2004 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| StParl | Mitglied | Steinemann Sandra | SVP | 01.05.2016 | 31.07.2018 |
| StParl | Stimmenzählerin | Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| Weko | Mitglied | Steinemann Sandra | SVP | 01.03.2018 | 31.07.2018 |
Suchergebnisse
Resultate 131 - 140 von 1'062
