Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Schlegel Simone | FDP | 01.08.2008 | 31.12.2012 |
| StParl | Mitglied | Schlegel Simone | FDP | 29.08.2006 | 31.12.2013 |
| Biko | Mitglied | Schimke Karl | FDP | 01.01.2017 | 26.06.2025 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Schimke Karl | FDP | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| StParl | Mitglied | Schimke Karl | FDP | 01.01.2017 | 26.06.2025 |
| StParl | Stimmenzähler | Schimke Karl | FDP | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| StParl | Mitglied | Scheck Andrea Eva | JUSO | 07.07.2016 | 31.07.2021 |
| Weko | Mitglied | Scheck Andrea Eva | JUSO | 24.08.2016 | 31.07.2021 |
| Biko | Mitglied | Schäfli Beat | SP | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
| Biko | Präsident | Schäfli Beat | SP | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
Suchergebnisse
Resultate 221 - 230 von 1'074
