Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2007 | 31.12.2020 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
| StParl | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2001 | 31.12.2020 |
| StParl | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| StParl | Stimmenzählerin | Etter Lisa | SP | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
| Weko | Mitglied | Etter Lisa | SP | 01.01.2001 | 31.12.2006 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Brunner Walter | SP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| StParl | Mitglied | Brunner Walter | SP | 24.02.2000 | 31.12.2008 |
| StParl | Stimmenzähler | Brunner Walter | SP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
Suchergebnisse
Resultate 251 - 260 von 1'062
